Секция вентилятора с конденсатором
Габаритные характеристики:
Типоразмер |
А, мм | Б, мм | В, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
ANP-ICE 71 | 1275-2325* | 1600 | 850 | 335-1005* |
ANP-ICE 10 | 1275-2325* | 1890 | 990 | 335-1005* |
ANP-ICE 18 | 1275-2325* | 2095 | 1100 | 335-1005* |
ANP-ICE 23 | 1275-2325* | 2535 | 1320 | 335-1005* |
ANP-ICE 24 | 1275-2325* | 2765 | 1435 | 335-1005* |
* Зависит от установленного вентилятора и наличия резервного двигателя.