Вентилятор крышный с выбросом в стороны KDS
- Новая линейка крышных вентиляторов с выбросом в стороны с улучшенными аэродинамическими характеристиками
Тип
вентилятора
Режим работы
(NT – температура переме-
щаемой среды до 80 °С,
GT – температура переме-
щаемой среды до 150 °С),
может отсутствовать
Диаметр рабочего
колеса, см
Модификация
рабочего колеса
Мощность
электродвигателя,
кВт
Число оборотов дви-
гателя, уменьшенное
в 100 раз, об/мин
Тип исполнения* (HF - общепромышленное,
KR* - коррозионно-стойкое,
AC* - кислотостойкое;
EX* - взрывозащищенный, маркировка взрывозащиты
в зависимости от подгруппы: B-IIB, C-IIC;
* возможно сочетание исполнений)
Тип климатического
исполнения (У, УХЛ и Т)
Опциональное оснащение:
|
|
|||
---|---|---|---|---|
GMK и GMK-U | PK | CVK |
- Рабочее колесо собственного производства, возможно изготовление из различных марок стали в зависимости от требований
- Жесткая трубная рама с увеличенной стойкостью к ветровой нагрузке
- Электродвигатель со встроенной крыльчаткой охлаждения установлен на верхней плите корпуса
- Люк для подключения и сервисного обслуживания электродвигателя
- Защита от перегрева двигателя осуществлена рядом конструктивных мер:
• отверстия в верхней части корпуса
• воздушная прослойка между опорой двигателя и проточной частью вентилятора
• между фланцем двигателя и опорой установлена прокладка из специального материала
- Возможна установка электродвигателя повышенного класса энергоэффективности согласно IEC/EN 60034-30
- Отверстия для выброса воздуха защищены решеткой
- Легкий монтаж: в конструкции предусмотрены строповочные проушины
- 12 типоразмеров с расходом воздуха от 670 до 91 350 м3/ч
- Статическое давление до 1700 Па
- Климатическое исполнение: У1, УХЛ1, Т1
- Группа механического исполнения М3 по ГОСТ 30631
- По запросу возможно изготовление в 1 категории сейсмостойкости по НП-031-01 с работоспособностью до 9 баллов МРЗ по шкале МSК-64
Габаритные характеристики:
Типоразмер |
D, мм | Ш, мм | Ш1, мм | Ш2, мм | В, мм | В1, мм | Ном. мощн., кВт | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDS-35H-0,55x15 | 404 | 592 | 703 | 838 | 678 | 20 | 0,55 | 47 |
KDS-35K-1,5x30 | 404 | 592 | 703 | 838 | 678 | 20 | 1,5 | 51 |
KDS-35H-2,2x30 | 404 | 592 | 703 | 838 | 678 | 20 | 2,2 | 54 |
KDS-40H-0,55x15* | 455 | 633 | 745 | 902 | 791 | 20 | 0,55 | 56 |
KDS-40F-0,55x15* | 455 | 633 | 745 | 902 | 791 | 20 | 0,55 | 56 |
KDS-40K-0,55x15* | 455 | 633 | 745 | 902 | 791 | 20 | 0,55 | 56 |
KDS-45K-0,55x15 | 505 | 661 | 773 | 973 | 934 | 25 | 0,55 | 63 |
KDS-45F-0,75x15 | 505 | 661 | 773 | 973 | 934 | 25 | 0,75 | 64 |
KDS-45H-1,1x15 | 505 | 661 | 773 | 973 | 934 | 25 | 1,1 | 70 |
KDS-50H-0,75х10 | 566 | 791 | 902 | 1129 | 795 | 25 | 0,75 | 87 |
KDS-50F-0,75х10 | 566 | 791 | 902 | 1129 | 795 | 25 | 0,75 | 86 |
KDS-50K-1,1x15 | 566 | 791 | 902 | 1129 | 795 | 25 | 1,1 | 87 |
KDS-50F-1,5x15 | 566 | 791 | 902 | 1129 | 795 | 25 | 1,5 | 89 |
KDS-50H-2,2x15 | 566 | 791 | 902 | 1129 | 795 | 25 | 2,2 | 93 |
KDS-56F-0,75х10 | 632 | 938 | 1053 | 1310 | 916 | 25 | 0,75 | 107 |
KDS-56H-1,1x10 | 632 | 938 | 1053 | 1310 | 916 | 25 | 1,1 | 107 |
KDS-56F-2,2x15 | 632 | 938 | 1053 | 1310 | 916 | 25 | 2,2 | 113 |
KDS-56H-3x15 | 632 | 938 | 1053 | 1310 | 916 | 25 | 3,0 | 120 |
KDS-63F-1,1x10 | 715 | 1030 | 1148 | 1451 | 1092 | 25 | 1,1 | 131 |
KDS-63H-1,5x10 | 715 | 1030 | 1148 | 1451 | 1092 | 25 | 1,5 | 146 |
KDS-63F-4x15 | 715 | 1030 | 1148 | 1451 | 1092 | 25 | 4,0 | 147 |
KDS-63H-5,5x15 | 715 | 1030 | 1148 | 1451 | 1092 | 25 | 5,5 | 167 |
KDS-71H-1,5x7,5 | 805 | 1081 | 1199 | 1576 | 1172 | 25 | 1,5 | 201 |
KDS-71F-2,2x10 | 805 | 1081 | 1199 | 1576 | 1172 | 25 | 2,2 | 200 |
KDS-71H -3x10 | 805 | 1081 | 1199 | 1576 | 1172 | 25 | 3,0 | 210 |
KDS-71F-7,5x15 | 805 | 1081 | 1199 | 1576 | 1172 | 25 | 7,5 | 224 |
KDS-71H-11x15 | 805 | 1081 | 1199 | 1576 | 1172 | 25 | 11,0 | 241 |
KDS-80H-2,2x7,5 | 908 | 1246 | 1362 | 1774 | 1335 | 25 | 2,2 | 264 |
KDS-80F-4x10 | 908 | 1246 | 1362 | 1774 | 1335 | 25 | 4,0 | 265 |
KDS-80H-5,5x10 | 908 | 1246 | 1362 | 1774 | 1335 | 25 | 5,5 | 280 |
KDS-80K-11x15 | 908 | 1246 | 1362 | 1774 | 1335 | 25 | 11,0 | 289 |
KDS-80F-15x15 | 908 | 1246 | 1362 | 1774 | 1335 | 25 | 15,0 | 320 |
KDS-80H-18,5x15 | 908 | 1246 | 1362 | 1774 | 1335 | 25 | 18,5 | 331 |
KDS-90K-2,2x7,5 | 1010 | 1408 | 1416 | 1990 | 1633 | 30 | 2,2 | 329 |
KDS-90F-3x7,5 | 1010 | 1408 | 1416 | 1990 | 1633 | 30 | 3,0 | 335 |
KDS-90H-4x7,5 | 1010 | 1408 | 1416 | 1990 | 1633 | 30 | 4,0 | 354 |
KDS-90F-7,5x10 | 1010 | 1408 | 1416 | 1990 | 1633 | 30 | 7,5 | 360 |
KDS-90H-11x10 | 1010 | 1408 | 1416 | 1990 | 1633 | 30 | 11,0 | 400 |
KDS-100K-4x7,5 | 1130 | 1586 | 1595 | 2097 | 1591 | 30 | 4,0 | 458 |
KDS-100F-5,5x7,5 | 1130 | 1586 | 1595 | 2097 | 1591 | 30 | 5,5 | 468 |
KDS-100H-7,5x7,5 | 1130 | 1586 | 1595 | 2097 | 1591 | 30 | 7,5 | 500 |
KDS-100K-11x10 | 1130 | 1586 | 1595 | 2097 | 1591 | 30 | 11,0 | 504 |
KDS-100F-15x10 | 1130 | 1586 | 1595 | 2097 | 1591 | 30 | 15,0 | 520 |
KDS-100H-18,5x10 | 1130 | 1586 | 1595 | 2097 | 1591 | 30 | 18,5 | 549 |
KDS-112K-7,5x7,5 | 1262 | 1794 | 1803 | 2356 | 1816 | 35 | 7,5 | 542 |
KDS-112F-11x7,5 | 1262 | 1794 | 1803 | 2356 | 1816 | 35 | 11,0 | 564 |
KDS-112H-15x7,5 | 1262 | 1794 | 1803 | 2356 | 1816 | 35 | 15,0 | 604 |
KDS-112K-18,5x10 | 1262 | 1794 | 1803 | 2356 | 1816 | 35 | 18,5 | 594 |
KDS-125K-15x7,5 | 1415 | 1994 | 2003 | 2618 | 1990 | 35 | 15,0 | 605 |
KDS‑125F‑18,5x7,5 | 1415 | 1994 | 2003 | 2618 | 1990 | 35 | 18,5 | 698 |
KDS-125H-22x7,5 | 1415 | 1994 | 2003 | 2618 | 1990 | 35 | 22,0 | 714 |
* В исполнении GT номинальная мощность вентилятора 1,1 кВт