Блоки управления дополнительными нагревателями CHU ZE-E
- Для преднагрева или догрева помещения в ответвлении от основной системы
- В блоках CHU ZE-E используется контроллер Zentec M245
- Подключение термочувствительных датчиков, имеющих характеристику NTC 10K
- Встроенный порт RS-485 (протокол Modbus RTU)
- Размер блоков: 408х560х153 мм (54 модуля) или 300х560х153 мм (36 модулей)
- Степень защиты блока при закрытой крышке: IP65
|
Количество дополнительных нагревателей |
Мощность 1-го нагревателя, кВт | Мощность 2-го нагревателя, кВт |
Отдельный силовой щит управления |
|
| CHU ZE‑E0 | 1 | - | - | CHU-V E3…E120 |
| CHU ZE-E0-E0 | 2 | - | - | CHU-V E3…E120 |
| CHU ZE-E1 | 1 | 1 | - | - |
| CHU ZE-E1-E1 | 2 | 1 | 1 | - |
| CHU ZE-E1-E0 | 2 | 1 | - | CHU-V E3…E120 |
| CHU ZE-E3 | 1 | 3 | - | - |
| CHU ZE-E3-E3 | 2 | 3 | 3 | - |
| CHU ZE-E3-E0 | 2 | 3 | - | CHU-V E3…E120 |
| CHU ZE-E9 | 1 | 9 | - | - |
| CHU ZE-E9-E9 | 2 | 9 | 9 | - |
| CHU ZE-E9-E0 | 2 | 9 | - | CHU-V E3…E120 |
| CHU ZE-E15 | 1 | 15 | - | - |
| CHU ZE‑E15‑E15 | 2 | 15 | 15 | - |
| CHU ZE‑E15‑E0 | 2 | 15 | - | CHU-V E3…E120 |
| CHU ZE-E22 | 1 | 22 | - | - |
| CHU ZE-E22-E0 | 2 | 22 | - | CHU-V E3…E120 |
| CHU ZE-E30 | 1 | 30 | - | - |
| CHU ZE‑E30‑E0 | 2 | 30 | - | CHU-V E3…E120 |
