Прецизионные кондиционеры для центров обработки данных KF-AOP и KF-AOP/FC
- Применяется в больших и средних центрах обработки данных, компьютерных помещениях, лабораториях с постоянной температурой и влажностью, помещениях с телекоммуникационным оборудованием
- Холодопроизводительность 30-120 кВт
- Все типоразмеры KF-AOP также представлены с опцией FC и имеют такие же параметры как в таблице у соответствующих типоразмеров без FC
- Компрессоры с инверторным управлением
- Плавное регулирование производительности от 12,5% до 100%
- Высокоэффективный вентилятор конструкции мотор-колесо с автоматическим регулированием скорости вращения
- Автоматический запуск после перерыва электропитания с сохранением параметров работы
- Уменьшенная площадь основания до 50%, благодаря V-образная схеме размещения испарителей внутри корпуса
- 7" дисплей с дружественным интерфейсом
- Протокол Modbus-RTU
- Встроенная система защиты обеспечивает высокую надежность работы
- Управление группой до 32 блоков по принципу «ведущий-ведомый»
- Комплект для длинных трасс для предотвращения обратного потока хладагента при длине соединительного патрубка свыше 30 м
- Точность поддержания параметров:
| • | температура ±1 °C |
|---|---|
| • | влажность ±5% относительной влажности воздуха |
- Варианты обработки воздуха:
| • | раздача воздуха сверху, снизу |
|---|---|
| • | охлаждение |
| • | нагрев |
| • | увлажнение ячейковое или паровое |
| • | воздушный фильтр класса G4 с реле загрязнения фильтра |
Доступные опции
- Низкотемпературный комплект с возможностью работы до -35 °C
- Ячейковый увлажнитель воздуха с антибактериальной обработкой
- Дополнительная защита компонентов от электроразрядов для стабильной работы
- Дренажный насос
Технические характеристики:
| Модели KF-AOP |
3030/ 3030FC |
3050/ 3050FC |
4060/ 4060FC |
4080/ 4080FC |
4100/ 4100FC |
4120/ 4120FC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные характеристики | ||||||
| Полная производительность, кВт | 30,1 | 50,1 | 60,2 | 80,2 | 100,2 | 120,2 |
| Явная производительность, кВт | 27,7 | 46,1 | 55,4 | 73,8 | 92,2 | 110,6 |
| Максимальный рабочий ток, А | 29,8 | 33,8 | 60,7 | 67,6 | 67,6 | 77,6 |
| Потребляемая мощность компрессоров, кВт | 7,14 | 12,75 | 14,28 | 25,49 | 23,84 | 29,87 |
| EER | 3 | |||||
| Тип хладагента | R410a | |||||
| Акустические характеристики, дБ(а) | 65 | 65 | 66 | 68 | 68 | 68 |
| Электропитание, В/фаз/Гц | 380 / 3 / 50 | |||||
| Компрессор | ||||||
| Тип комрессора / управления | Спиральный инвертный | |||||
| Количество компрессоров | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Вентиляторы | ||||||
| Тип вентилятора | EC центробежный | |||||
| Количество вентиляторов, шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Расход воздуха, м3/ч | 8000 | 13000 | 16000 | 21000 | 26000 | 30400 |
| Мощность двигателей, кВт | 1,77 | 2,22 | 3,54 | 4,43 | 5,68 | 5,90 |
| Внешнее статическое давление, Па | 100 | |||||
| Дополнительный нагрев | ||||||
| Тип электронагревателя | Тип электронагревателя | |||||
| Количество ступеней, шт. | 3 | |||||
| Электрическая мощность, кВт | 6 | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 |
| Увлажнение | ||||||
| Тип увлажнителя | Электродный | |||||
| Производительность, кг/ч | 6,0 | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Габаритные характеристики:
| Модели KF-AOP |
3030/ 3030FC |
3050/ 3050FC |
4060/ 4060FC |
4080/ 4080FC |
4100/ 4100FC |
4120/ 4120FC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутренний блок | ||||||
| Ширина, мм | 930 | 1130 | 1830 | 1830 | 2230 | 2530 |
| Глубина, мм | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 |
| Высота, мм | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 |
| Масса, кг | 330 | 425 | 585 | 625 | 775 | 835 |
| Наружный блок | ||||||
| Модель | KF-KNS- 055SPS3A |
KF-KNS- 088SPS3A |
KF-KNS- 055SPS3A |
KF-KNS- 066SPS3A |
KF-KNS- 088SPS3A |
KF-KNS- 099SPS3A |
| Количество | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Тип и кол-во вентиляторов | 1 EC | 2 EC | 1 EC | 2 EC | 2 EC | 2 EC |
| Ширина, мм | 1200 | 2225 | 1200 | 2225 | 2225 | 2225 |
| Глубина, мм | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 |
| Высота, мм | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 |
| Масса, кг | 145 | 245 | 145 | 168 | 245 | 270 |
| Присоединительные размеры | ||||||
| Линия жидкости, мм | 16 | 19 | 16 | 16 | 19 | 19 |
| Линия газа, мм | 16 | 19 | 16 | 19 | 19 | 22 |
| Подключение увлажнителя (внеш. резьба), дюйм | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" |
| Дренаж, мм | внутр. ∅ 19 мм, внешн. ∅ 25 мм, соединение металлическим хомутом D25x15 | |||||
|
Примечание. Данные приведены при условиях: параметры воздуха внутри помещения 24 °С, 50% относительной влажности; температура наружного воздуха 35 °С, свободное давление на сеть 20 Па. |
