Декоративные решетки RDO для клапанов OKL-2D
- Декоративные решетки используются с дымовыми клапанами OKL-2D
RDO
Типовое обозначение декоративной решетки
Типоразмер декоративной решетки А×Б
(проходное сечение), мм
550×600
- Предназначены для защиты внутренних частей клапана от попадания посторонних предметов, которые могут помешать исправной работе клапана, а также выполняют декоративную функцию
- Декоративные решетки изготавливаются из оцинкованной стали с последующей окраской
- По запросу возможно изготовление из нержавеющей стали
Габаритные характеристики
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Масса декоративных решеток, кг | ||||||||||||||||||||
Размер А, мм | ||||||||||||||||||||
300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
Размер Б, мм | 300 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 |
350 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | ||
400 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,8 | 5,1 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | |||
450 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 5,6 | 5,6 | ||||||
500 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,8 | 5,1 | 5,3 | ||||||||||
550 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | ||||||||||||
600 | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | |||||||||||||||
650 | 4,7 | 5,1 | 5,4 | |||||||||||||||||
700 | 5,4 |
Толщина решетки: 25 мм