Комплект переходников
- Применяется совместно с прямоугольными противопожарными клапанами серии OKL-2
- Позволяет уменьшить размер боковой стенки OKL-2 до 100 мм, комплект удобен для подключения воздуховодов малого сечения
- Типоразмер от 100×100 до 1950×100 мм, с шагом в 50 мм
- В комплект переходников входит пластина-переход и переходник
- Изготавливаются из оцинкованного стального листа
- Переходник имеет глубину 30 мм и при монтаже размещается на входе потока дымовоздушной смеси. Пластина-переход имеет глубину 1 мм, располагается с противоположной стороны противопожарного клапана. Общая длина клапана с комплектом переходников ровна 281 мм
- Применимы для кассетного исполнения
.jpg)
| Типоразмер | А, мм | Масса, кг |
|---|---|---|
| 100×100 | 103 | 0,62 |
| 150×100 | 153 | 0,72 |
| 200×100 | 203 | 0,82 |
| 250×100 | 253 | 0,93 |
| 300×100 | 303 | 1,03 |
| 350×100 | 353 | 1,13 |
| 400×100 | 403 | 1,23 |
| 450×100 | 453 | 1,33 |
| 500×100 | 503 | 1,43 |
| 550×100 | 553 | 1,53 |
| 600×100 | 603 | 1,63 |
| 650×100 | 653 | 1,73 |
| 700×100 | 703 | 1,84 |
| 750×100 | 753 | 1,94 |
| 800×100 | 803 | 2,04 |
| 850×100 | 853 | 2,14 |
| 900×100 | 903 | 2,24 |
| 950×100 | 953 | 2,34 |
| 1000×100 | 1003 | 2,44 |
| 1050×100 | 1053 | 2,54 |
| 1100×100 | 1103 | 2,65 |
| 1150×100 | 1153 | 2,75 |
| 1200×100 | 1203 | 2,85 |
| 1250×100 | 1253 | 2,95 |
| 1300×100 | 1303 | 3,05 |
| 1350×100 | 1353 | 3,15 |
| 1400×100 | 1403 | 3,24 |
| 1450×100 | 1453 | 3,34 |
| 1500×100 | 1503 | 3,44 |
| 1550×100 | 1553 | 3,55 |
| 1600×100 | 1603 | 3,65 |
| 1650×100 | 1653 | 3,75 |
| 1700×100 | 1703 | 3,85 |
| 1750×100 | 1753 | 3,95 |
| 1800×100 | 1803 | 4,05 |
| 1850×100 | 1853 | 4,15 |
| 1900×100 | 1903 | 4,25 |
| 1950×100 | 1953 | 4,35 |
Схема сборки противопожарного клапана OKL-2 со стороной В = 100 мм

