Расширения для шкафов автоматики
Применимость в шкафах управления с контроллерами ZE, ZE-FB, UV, CR3, FB
10 | 11 | 30 | 31 | 33 | 1R0 | 1R1 | 1R1R | 1R3 | 3R0 | 3R1 | 3R1R | 3R3 | 3R3R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0,63; A1; A1,6; A2,5; A4; A6; A10; A17; A20; A25* | Подключение вентиляторов без термоконтактов (число указывает на максимально допустимый ток вентилятора) | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
В14; В25* | Подключение вентиляторов, оснащенных термоконтактами с током от 9 до 14 А; от 15 до 25 А | - | - | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - |
C | Подключение вентиляторов с термисторами | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
H25, H32, H50* | Подключение внешних устройств вентиляторов с током от 9 до 25 А; от 26 до 32 А; от 33 до 50 А (для блоков с R) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
1K1F14 | Подключение КВУ с однофазным питанием мощностью до 3 кВт (с током до 14 А) |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2K1F14 | Подключение КВУ с однофазным питанием мощностью до 3 кВт (с током до 14 А) |
- | + | - | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + |
1K3F15 — 1K3F40 | Подключение КВУ с трехфазным питанием мощностью до 7,5–22,5 кВт (с током до 25–40 А) |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2K3F15 — 2K3F40 | Подключение КВУ с трехфазным питанием мощностью до 7,5–22,5 кВт (с током до 25–40 А) |
- | + | - | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + |
L | Электронный регулятор оборотов | + | + | - | + | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - |
L-L | Электронный регулятор оборотов | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LB1, LB3, LB5 | Подключение бактерицидных секций мощно- стью 1–5 кВт |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
S | Дистанционная сигнализация включения и неисправности | + | - | + | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - |
S-S | Дистанционная сигнализация включения и неисправности | - | + | - | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + |
S1 | Подключение дистанционного устройства типа RTF без возможности регулирования температуры | + | - | + | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - |
S1-S1 | Подключение дистанционного устройства типа RTF без возможности регулирования температуры | - | + | - | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + |
T-T | Встроенный недельный таймер | - | + | - | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + |
TS2** | Дистанционная работа по 2-ум термостатам | +** | + | +** | + | + | +** | + | + | + | +** | + | + | + | + |
* Примечание: перед A, B, H ставится цифра, указывающая, к какому вентилятору необходимо расширение (1 — первый вытяжной, 2 — второй вытяжной). Например, расширение 1А20 относится к первому вытяжному вентилятору, при этом максимальный ток вентилятора должен быть от 17 до 20 А.
** Для ША с контроллером применимо только для установок с одним вентилятором (10, 30, 1R0, 3R0 или допускается применение двух расширений для установок с двумя вентиляторами.