Крышный вентилятор осевой подпора KSP
- 11 типоразмеров с расходом воздуха от 2600 до 112 000 м3/ч
KSP
Тип
вентилятора
Диаметр рабочего
колеса, cм
50
1,5
Мощность
электродвигателя, кВт
Число оборотов двигателя,
уменьшенное в 100 раз, об/мин
30
Опциональное оснащение:
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| GMK и GMK-U | GVK и GVK-U | PK |
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|
| СVК-А | BPK |
- Статическое давление до 1400 Па
- Перемещение газовоздушной смеси с температурой от –40 до +60 °С
- Вентиляторы предназначены для работы в системах приточной противодымной вентиляции в течение 120 минут
- Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать взрывоопасных газовых смесей и иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, не содержать липких веществ, волокнистых и абразивных материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м3
- Вентиляторы пригодны для работы как с короткой сетью воздуховодов, так и без нее
- Облегченное рабочее колесо с полиамидными лопатками с заданным углом поворота установлено непосредственно на валу трехфазного асинхронного электродвигателя
- Единая конструкция фланцев и корпуса с установленной внутри подмоторной плитой без использования сварки
- Все корпусные и опорные элементы вентилятора из оцинкованной стали
- Монтаж непосредственно на кровле здания или на специальном монтажном стакане
- Защита от попадания влаги и осадков при помощи специально разработанной крыши
- Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150
- Группа механического исполнения М3
Характеристики:

|
Типоразмер |
D, мм | D1, мм | D2, мм | В, мм | В1, мм | А, мм | Б, мм | d×N (шт.) | Обороты двигателя, об/мин | Номинальная мощность, кВт |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSP 40-1,1×30 | 400 | 450 | 480 | 450 | 646 | 750 | 695 | 10×8 | 2800 | 1,1 | 27 |
| KSP 40-1,5×30 | 400 | 450 | 480 | 450 | 646 | 750 | 695 | 10×8 | 2880 | 1,5 | 30 |
| KSP 40-2,2×30 | 400 | 450 | 480 | 450 | 646 | 750 | 695 | 10×8 | 2860 | 2,2 | 33 |
| KSP 45-2,2×30 | 450 | 500 | 530 | 500 | 706 | 841 | 778 | 10×8 | 2860 | 2,2 | 39 |
| KSP 45-3×30 | 450 | 500 | 530 | 500 | 706 | 841 | 778 | 10×8 | 2860 | 3,0 | 44 |
| KSP 50-1,5×30 | 500 | 550 | 580 | 500 | 731 | 935 | 865 | 12×12 | 2880 | 1,5 | 39 |
| KSP 50-2,2×30 | 500 | 550 | 580 | 500 | 731 | 935 | 865 | 12×12 | 2860 | 2,2 | 41 |
| KSP 50-3×30 | 500 | 550 | 580 | 500 | 731 | 935 | 865 | 12×12 | 2860 | 3,0 | 45 |
| KSP 50-4×30 | 500 | 550 | 580 | 500 | 731 | 935 | 865 | 12×12 | 2850 | 4,0 | 53 |
| KSP 56-3×30 | 560 | 610 | 640 | 500 | 760 | 1040 | 960 | 12×12 | 2860 | 3,0 | 48 |
| KSP 56-4×30 | 560 | 610 | 640 | 500 | 760 | 1040 | 960 | 12×12 | 2850 | 4,0 | 56 |
| KSP 56-5,5×30 | 560 | 610 | 640 | 500 | 760 | 1040 | 960 | 12×12 | 2850 | 5,5 | 61 |
| KSP 63-4×30 | 630 | 680 | 710 | 500 | 796 | 1160 | 1070 | 12×16 | 2850 | 4,0 | 64 |
| KSP 63-5,5×30 | 630 | 680 | 710 | 500 | 796 | 1160 | 1070 | 12×16 | 2850 | 5,5 | 70 |
| KSP 63-7,5×30 | 630 | 680 | 710 | 620 | 796 | 1160 | 1070 | 12×16 | 2900 | 7,5 | 86 |
| KSP 63-11×30 | 630 | 680 | 710 | 621 | 796 | 1160 | 1070 | 12×16 | 2910 | 11,0 | 106 |
| KSP 71-5,5×30 | 710 | 760 | 790 | 500 | 832 | 1310 | 1212 | 12×16 | 2850 | 6,0 | 76 |
| KSP 71-7,5×30 | 710 | 760 | 790 | 620 | 952 | 1310 | 1212 | 12×16 | 2900 | 7,5 | 91 |
| KSP 71-11×30 | 710 | 760 | 790 | 620 | 952 | 1310 | 1212 | 12×16 | 2910 | 11,0 | 114 |
| KSP 71-15×30 | 710 | 760 | 790 | 800 | 1132 | 1310 | 1212 | 12×16 | 2920 | 15,0 | 159 |
| KSP 80-4×15 | 800 | 850 | 900 | 500 | 875 | 1480 | 1363 | 12×16 | 1410 | 4,0 | 92 |
| KSP 80-5,5×15 | 800 | 850 | 900 | 620 | 995 | 1480 | 1363 | 12×16 | 1430 | 5,5 | 110 |
| KSP 80-7,5×15 | 800 | 850 | 900 | 620 | 995 | 1480 | 1363 | 12×16 | 1440 | 7,5 | 125 |
| KSP 80-11×15 | 800 | 850 | 900 | 620 | 995 | 1480 | 1363 | 12×16 | 1450 | 11,0 | 139 |
| KSP 80-11×30 | 800 | 850 | 900 | 620 | 995 | 1480 | 1363 | 12×16 | 2910 | 11,0 | 132 |
| KSP 80-15×30 | 800 | 850 | 900 | 800 | 1175 | 1480 | 1363 | 12×16 | 2920 | 15,0 | 179 |
| KSP 80-18,5×30 | 800 | 850 | 900 | 800 | 1175 | 1480 | 1363 | 12×16 | 2920 | 18,5 | 191 |
| KSP 80-22×30 | 800 | 850 | 900 | 800 | 1175 | 1480 | 1363 | 12×16 | 2930 | 22,0 | 203 |
| KSP 90-5,5×15 | 900 | 950 | 1000 | 620 | 1041 | 1660 | 1533 | 14×24 | 1430 | 5,5 | 123 |
| KSP 90-7,5×15 | 900 | 950 | 1000 | 620 | 1041 | 1660 | 1533 | 14×24 | 1440 | 7,5 | 140 |
| KSP 90-11×15 | 900 | 950 | 1000 | 620 | 1041 | 1660 | 1533 | 14×24 | 1450 | 11,0 | 152 |
| KSP 90-15×15 | 900 | 950 | 1000 | 800 | 1221 | 1660 | 1533 | 14×24 | 1460 | 15,0 | 198 |
| KSP 100-4×15 | 1000 | 1050 | 1100 | 500 | 970 | 1840 | 1700 | 14×24 | 1410 | 4,0 | 120 |
| KSP 100-7,5×15 | 1000 | 1050 | 1100 | 620 | 1090 | 1840 | 1700 | 14×24 | 1440 | 7,5 | 157 |
| KSP 100-11×15 | 1000 | 1050 | 1100 | 620 | 1090 | 1840 | 1700 | 14×24 | 1450 | 11,0 | 169 |
| KSP 100-15×15 | 1000 | 1050 | 1100 | 800 | 1268 | 1840 | 1700 | 14×24 | 1460 | 15,0 | 218 |
| KSP 112-15×15 | 1120 | 1170 | 1220 | 800 | 1287 | 1970 | 1820 | 14×24 | 1460 | 15,0 | 252 |
| KSP 112‑18,5×15 | 1120 | 1170 | 1220 | 800 | 1287 | 1970 | 1820 | 14×24 | 1460 | 18,5 | 259 |
| KSP 112-22×15 | 1120 | 1170 | 1220 | 800 | 1287 | 1970 | 1820 | 14×24 | 1460 | 22,0 | 289 |
| KSP 125-7,5×10 | 1250 | 1300 | 1350 | 620 | 1207 | 2290 | 2118 | 14×24 | 950 | 7,5 | 222 |
| KSP 125-11×10 | 1250 | 1300 | 1350 | 800 | 1387 | 2290 | 2118 | 14×24 | 970 | 11,0 | 284 |
| KSP 125-15×10 | 1250 | 1300 | 1350 | 800 | 1387 | 2290 | 2118 | 14×24 | 970 | 15,0 | 297 |
| KSP 125-22×15 | 1250 | 1300 | 1350 | 800 | 1387 | 2290 | 2118 | 14×24 | 1460 | 22,0 | 317 |
| KSP 125-30×15 | 1250 | 1300 | 1350 | 800 | 1387 | 2290 | 2118 | 14×24 | 1460 | 30,0 | 339 |
| KSP 125-37×15 | 1250 | 1300 | 1350 | 940 | 1527 | 2290 | 2118 | 14×24 | 1460 | 37,0 | 478 |
| KSP 125‑45×15 | 1250 | 1300 | 1350 | 940 | 1527 | 2290 | 2118 | 14×24 | 1460 | 45,0 | 507 |


.jpg)
.jpg)

