Противопожарное оборудование Опции к вентиляторам

Стакан монтажный универсальный GVK.
Стакан монтажный универсальный утепленный GVK-U

Стакан монтажный универсальный GVK.
Стакан монтажный универсальный утепленный GVK-U

  • Изготавливаются в 12 типоразмерах
  • Стакан монтажный универсальный GVK с изменяемым углом установки предназначен для монтажа крышных вентиляторов дымоудаления и крышных осевых вентиляторов подпора на наклонную кровлю зданий
GVK

Тип монтажного стакана
(GVK — обычный, GVK-U — утепленный)

Типоразмер

900
KR

Тип специсполнения
(KR — коррозионно-стойкий,
AC — кислотостойкий)

  • Поставляется с регулируемыми при монтаже боковыми опорами с диапазоном выставления угла наклона 0-26° и с шагом 1°
  • В утепленном стакане GVK-U несущие стенки дополнительно закрыты снаружи панелями и между ними и воздуховодом находится термоизоляционный материал, препятствующий образованию конденсата при перепаде температур
  • Вариант специсполнения — коррозионно-стойкий и кислотостойкий

 

Габаритные характеристики:

 

 

 


Типоразмер
H,
мм
А,
мм
Б,
мм
В,
мм
Д,
мм
Масса, кг Угол наклона Применимость к
крышным вентиляторам
Применимость к
крышным вентиляторам
GVK GVK‑U
GVK‑355/GVK‑U‑355 1220 884 495 1122 588 63 71 0-26° KDV-DU / KDS-DU ‑ 35 KSP-40
GVK‑400/GVK‑U‑400 1220 925 522 1163 629 68 77 0-26° KDV-DU / KDS-DU ‑ 40 KSP-45
GVK‑450/GVK‑U‑450 1220 955 552 1193 659 71 80 0-26° KDV-DU / KDS-DU ‑ 45 KSP-50
GVK‑500/GVK‑U‑500 1220 1084 681 1322 788 83 95 0-26° KDV-DU / KDS-DU ‑ 50 KSP-56
GVK‑560/GVK‑U‑560 1220 1234 831 1472 938 109 123 0-26° KDV-DU / KDS-DU ‑ 56 KSP-63 / KSP-71
GVK‑630/GVK‑U‑630 1220 1322 913 1559 1026 148 164 0-26° KDV-DU / KDS-DU ‑ 63 KSP-80
GVK‑710/GVK‑U‑710 1220 1373 974 1610 1077 154 170 0-26° KDV-DU / KDS-DU ‑ 71 KSP-90
GVK‑800/GVK‑U‑800 1220 1538 1129 1774 1242 164 182 0-26° KDV-DU / KDS-DU ‑ 80 KSP-100
GVK‑900/GVK‑U‑900 1120 1700 1291 1934 1404 255 276 0-23° KDV-DU / KDS-DU ‑ 90 KSP-112
GVK‑1000/GVK‑U‑1000 1120 1878 1469 2112 1582 309 333 0-15° KDV-DU / KDS-DU ‑ 100 KSP-125
GVK‑1120/GVK‑U‑1120 1120 2086 1671 2310 1790 343 370 0-15° KDV-DU / KDS-DU ‑ 112 -
GVK‑1250/GVK‑U‑1250 1120 2282 1867 2500 1986 377 407 0-15° KDV-DU / KDS-DU ‑ 125 -

* Необходимо обязательное использование комплекта плиты опорной типа ВРК