Кожух двигателя PTA для вентиляторов KLR-DU
- Изготавливается в 15 типоразмерах
- Предназначен для защиты двигателя от атмосферных осадков
- Вариант специсполнения — коррозионно-стойкий и кислотостойкий
- Применение данной опции позволяет эксплуатировать вентилятор в условиях климата 1-й категории размещения У1, УХЛ1, Т1 по ГОСТ 15150–69
PTA
Тип кожуха двигателя (PTA — стандартный,
PTA-IS — с увеличенной высотой)
Типоразмер
1000
AC
Тип специсполнения
(KR — коррозионно-стойкий, AC — кислотостойкий)
Габаритные характеристики:
.jpg)
Размеры и масса стандартного кожуха двигателя PTA:
|
|
Д, мм |
Ш, мм |
Д2, мм |
В, мм |
Масса, кг |
Применимость к радиальным вентиляторам |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTA‑250 | 300 | 234 | 100 | 307 | 1,7 | KLR-DU-25 |
| PTA‑280 | 328 | 234 | 110 | 286 | 1,8 | KLR-DU-28 |
| PTA‑315 | 356 | 234 | 110 | 333 | 2,1 | KLR-DU-31 |
| PTA‑355 | 356 | 397 | 130 | 372 | 2,2 | KLR-DU-35 |
| PTA‑400 | 425 | 330 | 130 | 361 | 3,0 | KLR-DU-40 |
| PTA‑450 | 455 | 327 | 130 | 381 | 3,5 | KLR-DU-45 |
| PTA‑500 | 499 | 367 | 130 | 431 | 4,4 | KLR-DU-50 |
| PTA‑560 | 499 | 421 | 130 | 457 | 4,6 | KLR-DU-56 |
| PTA‑630 | 547 | 461 | 130 | 417 | 5,6 | KLR-DU-63 |
| PTA‑710 | 662 | 456 | 130 | 510 | 7,5 | KLR-DU-71 |
| PTA‑800 | 721 | 455 | 130 | 639 | 8,1 | KLR-DU-80 |
| PTA‑900 | 805 | 606 | 150 | 610 | 18,0 | KLR-DU-90 |
| PTA‑1000 | 802 | 606 | 180 | 643 | 23,6 | KLR-DU-100 |
| PTA‑1120 | 854 | 656 | 200 | 667 | 20,2 | KLR-DU-112 |
| PTA‑1250 | 904 | 651 | 200 | 828 | 24,6 | KLR-DU-125 |
Размеры и масса увеличенного кожуха двигателя PTA-IS:
|
|
Д, мм |
Ш, мм |
Д2, мм |
В, мм |
Масса, кг |
Применимость к радиальным вентиляторам |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTA‑250 | 300 | 234 | 100 | 363 | 2,1 | KLR-DU-25 |
| PTA‑280 | 328 | 234 | 110 | 351 | 2,3 | KLR-DU-28 |
| PTA‑315 | 356 | 234 | 110 | 400 | 2,7 | KLR-DU-31 |
| PTA‑355 | 356 | 397 | 130 | 388 | 2,8 | KLR-DU-35 |
| PTA‑400 | 425 | 330 | 130 | 430 | 3,8 | KLR-DU-40 |
| PTA‑450 | 455 | 327 | 130 | 508 | 4,7 | KLR-DU-45 |
| PTA‑500 | 499 | 367 | 130 | 526 | 5,5 | KLR-DU-50 |
| PTA‑560 | 499 | 421 | 130 | 537 | 5,5 | KLR-DU-56 |
| PTA‑630 | 547 | 461 | 130 | 536 | 6,6 | KLR-DU-63 |
| PTA‑710 | 662 | 456 | 130 | 640 | 9,4 | KLR-DU-71 |
| PTA‑800 | 721 | 455 | 130 | 687 | 10,9 | KLR-DU-80 |
| PTA‑900 | 805 | 606 | 150 | 693 | 19,9 | KLR-DU-90 |
| PTA‑1000 | 802 | 606 | 180 | 778 | 21,0 | KLR-DU-100 |
| PTA‑1120 | 854 | 656 | 200 | 812 | 24,0 | KLR-DU-112 |
| PTA‑1250 | 904 | 651 | 200 | 868 | 25,7 | KLR-DU-125 |
