Козырек защитный KVKR
- Изготавливается в 15 типоразмерах
- Вариант специсполнения — коррозионно-стойкий и кислотостойкий
KVKR
Тип защитного козырька
Типоразмер
1000
AC
Тип специсполнения
(KR — коррозионно-стойкий, AC — кислотостойкий)
Габаритные характеристики:

|
Типоразмер |
D, мм | D1, мм | D2, мм | H, мм | D3, мм | N, шт. | Масса, кг | Применимость к радиальным вентиляторам |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVKR-250 | 225 | 260 | 280 | 192 | 7 | 4 | 1,2 | KLR-25 |
| KVKR-280 | 250 | 290 | 310 | 205 | 7 | 4 | 1,4 | KLR-28 |
| KVKR-315 | 280 | 320 | 350 | 220 | 7 | 4 | 1,7 | KLR-31 |
| KVKR-350 | 315 | 350 | 380 | 234 | 7 | 8 | 2,4 | KLR-35 |
| KVKR-400 | 355 | 390 | 420 | 255 | 7 | 8 | 2,8 | KLR-40 |
| KVKR-450 | 400 | 440 | 470 | 275 | 7 | 8 | 3,4 | KLR-45 |
| KVKR-500 | 450 | 490 | 520 | 300 | 10 | 8 | 4 | KLR-50 |
| KVKR-560 | 500 | 540 | 570 | 320 | 10 | 8 | 5 | KLR-56 |
| KVKR-630 | 560 | 600 | 640 | 350 | 10 | 8 | 5,6 | KLR-63 |
| KVKR-710 | 622 | 675 | 710 | 380 | 10 | 8 | 6,7 | KLR-71 |
| KVKR-800 | 710 | 755 | 790 | 420 | 11 | 8 | 10,7 | KLR-80 |
| KVKR-900 | 800 | 845 | 880 | 461 | 11 | 8 | 12,8 | KLR-90 |
| KVKR-1000 | 900 | 940 | 980 | 507 | 11 | 12 | 15,6 | KLR-100 |
| KVKR-1120 | 1000 | 1040 | 1080 | 555 | 11 | 12 | 18,5 | KLR-112 |
| KVKR-1250 | 1120 | 1120 | 1180 | 610 | 11 | 16 | 23,1 | KLR-125 |
