Вставка гибкая круглая CLKR
для вентиляторов KLR-DU
- Изготавливается в 15 типоразмерах
- Гибкая вставка размещается на входе радиального вентилятора
- Варианты исполнения по температурному классу: Т4 (от -40 до +400 ºС в течение 120 минут), Т6 ( от -50 до +600 ºС в течение 120 минут)
- Вариант специсполнения: коррозионно-стойкое, кислотостойкое, взрывозащищенное, а также возможны сочетания исполнений
CLKR
Тип круглой гибкой вставки
Термостойкая
(Т4 — 400 °С, Т6 — 600 °С)
Т4
630
Типоразмер
Тип специсполнения
(EX – взрывозащищенный,
KR – коррозионно-стойкий,
AC – кислотостойкий.
Возможно сочетание исполнений)
EX
Габаритные характеристики:
|
D, мм |
D1, мм |
D2, мм |
h*, мм |
d1, мм |
n1, мм |
Масса, кг |
Применимость к радиальным вентиляторам |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLKR‑250 |
220 |
260 |
280 | 135 |
8 |
4 |
0,59 |
KLR-DU-25 |
CLKR‑280 | 250 | 290 | 310 | 135 | 8 | 4 | 0,66 | KLR-DU-28 |
CLKR‑315 | 280 | 320 | 350 | 135 | 8 | 8 | 0,85 | KLR-DU-31 |
CLKR‑355 | 315 | 350 | 380 | 220 | 8 | 8 | 2,35 | KLR-DU-35 |
CLKR‑400 | 355 | 390 | 420 | 220 | 8 | 8 | 2,63 | KLR-DU-40 |
CLKR‑450 | 400 | 440 | 470 | 220 | 8 | 8 | 3,04 | KLR-DU-45 |
CLKR‑500 | 450 | 490 | 520 | 220 | 10 | 8 | 3,39 | KLR-DU-50 |
CLKR‑560 | 500 | 540 | 570 | 220 | 10 | 8 | 3,76 | KLR-DU-56 |
CLKR‑630 | 560 | 600 | 640 | 220 | 10 | 8 | 4,43 | KLR-DU-63 |
CLKR‑710 | 622 | 675 | 710 | 220 | 10 | 8 | 5,11 | KLR-DU-71 |
CLKR‑800 | 710 | 755 | 790 | 220 | 12 | 8 | 7,29 | KLR-DU-80 |
CLKR‑900 | 800 | 845 | 880 | 220 | 12 | 8 | 8,19 | KLR-DU-90 |
CLKR‑1000 | 900 | 940 | 980 | 220 | 12 | 12 | 9,17 | KLR-DU-100 |
CLKR‑1120 | 1000 | 1040 | 1080 | 220 | 12 | 12 | 10,17 | KLR-DU-112 |
CLKR‑1250 | 1120 | 1180 | 1220 | 220 | 14 | 16 | 12,53 | KLR-DU-125 |
* Размер в несжатом состоянии