Вентилятор радиальный дымоудаления KLR-DU
- Новая линейка радиальных вентиляторов дымоудаления в спиральном корпусе с рабочими колесами собственного производства
- 15 типоразмеров с расходом воздуха от 200 до 120 000 м3/ч
- Полное давление до 2180 Па
- Предназначены для перемещения при пожаре газов и дымовоздушных смесей с температурой 400 или 600 °C в течение 2-х часов согласно ГОСТ Р 53302–2009
- Высокая надёжность конструкции:
• | в основе вентилятора лежит трубный силовой каркас корпуса, обеспечивающий надежное крепление и высокую прочность |
• | рабочие колеса собственного производства с загнутыми назад лопатками, вариативность подбора рабочего колеса |
• | уникальный закатной корпус без использования электродуговой сварки: отсутствие изломов сварных швов в результате вибраций, температурных перепадов и т.д. |
• | высокая коррозиестойкость применяемой оцинкованной стали за счет оцинкования непосредственно на сталелитейном предприятии |
- Электродвигатель со встроенной крыльчаткой охлаждения, закрепленный на станине. Возможна установка электродвигателя повышенного класса энергоэффективности согласно IEC/EN 60034-30 (по запросу)
- Для снижения вибраций рекомендуется использовать виброизоляционные опоры (дополнительная опция)
- Климатическое исполнение:
• | У2, УХЛ2, Т2 по ГОСТ 15150 |
• | У1, УХЛ1 и Т1 с применением защитных дополнительных опций: кожуха двигателя PTA и клапана защитного KVZ |
- Монтаж вне обслуживаемого помещения и за пределами зоны постоянного пребывания людей
- Группа механического исполнения М3 по ГОСТ 30631
- По запросу возможно изготовление в 1 категории сейсмостойкости по НП-031-01 с работоспособностью до 9 баллов МРЗ по шкале МSК-64
Опциональное оснащение:
|
|
|||
CLKR | CLPR | KVZ |
|
|
|
||
PTA | RVI, RVM и RVA |
Тип вентилятора
Назначение
(дымоудаление)
Максимальная температура
перемещаемой среды
Диаметр рабочего
колеса, cм
Модификация рабочего
колеса
Мощность электродвигателя,
кВт
Число оборотов двигателя,
уменьшенное в 100 раз, об/мин
Тип исполнения*:
EX - взрывозащищенный, маркировка взрывозащиты
в зависимости от подгруппы: B-IIB, C-IIC;
HF - общепромышленный;
KR - коррозионно-стойкий;
AC - кислотостойкий;
*возможны сочетания исполнений
Положение корпуса
(R — правое, L — левое)
Угол установки корпуса
(0°, 45°, 90°, 270°, 315°)
Направление вращения и положение корпуса
по ГОСТ 5976-2020
Тип климатического исполнения
(У1, У2, УХЛ1, УХЛ2, Т1, Т2)
Габаритные характеристики:
Типоразмер |
d, мм | Д, мм | Ш, мм | Ш1, мм | Ш2, мм | В, мм | В1, мм | А, мм | Б, мм | Г1, мм | Г2, мм | D1, мм | d1, мм | N, шт. | Ном. мощн., кВт | ЧП* | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25H‑0,25x15 | 250 | 495 | 500 | 156 | 372 | 533 | 328 | 180 | 321 | 200 | 370 | 260 | 8 | 4 | 0,25 | 22 | |
25H-0,37x30 | 250 | 495 | 500 | 156 | 372 | 533 | 328 | 180 | 321 | 200 | 370 | 260 | 8 | 4 | 0,37 | 22 | |
25H‑0,55x30 | 250 | 495 | 500 | 156 | 372 | 533 | 328 | 180 | 321 | 200 | 370 | 260 | 8 | 4 | 0,55 | • | 23 |
25H-0,75x30 | 250 | 495 | 524 | 156 | 372 | 533 | 328 | 180 | 321 | 200 | 370 | 260 | 8 | 4 | 0,75 | • | 25 |
25H-1,1x30 | 250 | 495 | 524 | 156 | 372 | 533 | 328 | 180 | 321 | 200 | 370 | 260 | 8 | 4 | 1,1 | • | 26 |
28H-0,25x15 | 280 | 524 | 482 | 123 | 384 | 585 | 364 | 200 | 361 | 200 | 400 | 290 | 8 | 4 | 0,25 | 25 | |
28H-0,37x15 | 280 | 524 | 482 | 123 | 384 | 585 | 364 | 200 | 361 | 200 | 400 | 290 | 8 | 4 | 0,37 | • | 26 |
28F-0,55x30 | 280 | 524 | 482 | 123 | 384 | 585 | 364 | 200 | 361 | 200 | 400 | 290 | 8 | 4 | 0,55 | 26 | |
28H-0,55x15 | 280 | 524 | 505 | 123 | 384 | 585 | 364 | 200 | 361 | 200 | 400 | 290 | 8 | 4 | 0,55 | • | 28 |
28H-0,75x30 | 280 | 524 | 505 | 123 | 384 | 585 | 364 | 200 | 361 | 200 | 400 | 290 | 8 | 4 | 0,75 | 29 | |
28H-1,1x30 | 280 | 524 | 505 | 123 | 384 | 585 | 364 | 200 | 361 | 200 | 400 | 290 | 8 | 4 | 1,1 | • | 30 |
31H-0,55x15 | 315 | 586 | 504 | 114 | 388 | 643 | 395 | 225 | 396 | 242 | 440 | 320 | 8 | 8 | 0,55 | • | 32 |
31H-0,75x15 | 315 | 586 | 504 | 114 | 388 | 643 | 395 | 225 | 396 | 242 | 440 | 320 | 8 | 8 | 0,75 | • | 33 |
31F-1,1x30 | 315 | 586 | 504 | 114 | 388 | 643 | 395 | 225 | 396 | 242 | 440 | 320 | 8 | 8 | 1,1 | 33 | |
31H-1,1x30 | 315 | 586 | 504 | 114 | 388 | 643 | 395 | 225 | 396 | 242 | 440 | 320 | 8 | 8 | 1,1 | 33 | |
31H-1,5x30 | 315 | 586 | 530 | 114 | 388 | 643 | 395 | 225 | 396 | 242 | 440 | 320 | 8 | 8 | 1,5 | • | 36 |
31H-2,2x30 | 315 | 586 | 540 | 114 | 388 | 643 | 395 | 225 | 396 | 242 | 440 | 320 | 8 | 8 | 2,2 | • | 39 |
35H-0,55х15 | 355 | 654 | 692 | 132 | 479 | 694 | 424 | 255 | 451 | 254 | 456 | 350 | 8 | 8 | 0,55 | • | 44 |
35H-0,75х15 | 355 | 654 | 692 | 132 | 479 | 694 | 424 | 255 | 451 | 254 | 456 | 350 | 8 | 8 | 0,75 | • | 45 |
35H-1,1х15 | 355 | 654 | 692 | 132 | 479 | 694 | 424 | 255 | 451 | 254 | 456 | 350 | 8 | 8 | 1,1 | • | 47 |
35H-1,5х15 | 355 | 654 | 692 | 132 | 479 | 694 | 424 | 255 | 451 | 254 | 456 | 350 | 8 | 8 | 1,5 | • | 49 |
35F-2,2х30 | 355 | 654 | 692 | 132 | 479 | 694 | 424 | 255 | 451 | 254 | 456 | 350 | 8 | 8 | 2,2 | 50 | |
35H-2,2х30 | 355 | 654 | 692 | 132 | 479 | 694 | 424 | 255 | 451 | 254 | 456 | 350 | 8 | 8 | 2,2 | 51 | |
40F-0,55x15 | 400 | 732 | 707 | 120 | 519 | 776 | 471 | 280 | 506 | 288 | 456 | 390 | 8 | 8 | 0,55 | • | 53 |
40H-0,55х15 | 400 | 732 | 707 | 120 | 519 | 776 | 471 | 280 | 506 | 288 | 456 | 390 | 8 | 8 | 0,55 | 53 | |
40H-0,75х15 | 400 | 732 | 707 | 120 | 519 | 776 | 471 | 280 | 506 | 288 | 456 | 390 | 8 | 8 | 0,75 | • | 55 |
40H-1,1х15 | 400 | 732 | 707 | 120 | 519 | 776 | 471 | 280 | 506 | 288 | 456 | 390 | 8 | 8 | 1,1 | • | 57 |
40H-1,5х15 | 400 | 732 | 707 | 120 | 519 | 776 | 471 | 280 | 506 | 288 | 456 | 390 | 8 | 8 | 1,5 | • | 59 |
40H-2,2х15 | 400 | 732 | 707 | 120 | 519 | 776 | 471 | 280 | 506 | 288 | 456 | 390 | 8 | 8 | 2,2 | • | 63 |
40H-3х15 | 400 | 732 | 707 | 120 | 519 | 776 | 471 | 280 | 506 | 288 | 456 | 390 | 8 | 8 | 3,0 | • | 68 |
40F-3х30 | 400 | 732 | 707 | 120 | 519 | 776 | 471 | 280 | 506 | 288 | 456 | 390 | 8 | 8 | 3,0 | 63 | |
40H-4х30 | 400 | 732 | 707 | 120 | 519 | 776 | 471 | 280 | 506 | 288 | 456 | 390 | 8 | 8 | 4,0 | 71 | |
45F-0,75х15 | 450 | 826 | 789 | 180 | 570 | 846 | 512 | 310 | 571 | 300 | 534 | 440 | 8 | 8 | 0,75 | 63 | |
45H-1,1х15 | 450 | 826 | 789 | 180 | 570 | 846 | 512 | 310 | 571 | 300 | 534 | 440 | 8 | 8 | 1,1 | 67 | |
45H-1,5х15 | 450 | 826 | 789 | 180 | 570 | 846 | 512 | 310 | 571 | 300 | 534 | 440 | 8 | 8 | 1,5 | • | 68 |
45H-2,2х15 | 450 | 826 | 789 | 180 | 570 | 846 | 512 | 310 | 571 | 300 | 534 | 440 | 8 | 8 | 2,2 | • | 73 |
45H-3х15 | 450 | 826 | 789 | 180 | 570 | 846 | 512 | 310 | 571 | 300 | 534 | 440 | 8 | 8 | 3,0 | • | 78 |
45H-4х15 | 450 | 826 | 789 | 180 | 570 | 846 | 512 | 310 | 571 | 300 | 534 | 440 | 8 | 8 | 4,0 | • | 84 |
45F-5,5х30 | 450 | 826 | 789 | 180 | 570 | 846 | 512 | 310 | 571 | 300 | 534 | 440 | 8 | 8 | 5,5 | 86 | |
45H-7,5х30 | 450 | 826 | 789 | 180 | 570 | 846 | 512 | 310 | 571 | 300 | 534 | 440 | 8 | 8 | 7,5 | 95 | |
50F-0,37х10 | 500 | 918 | 820 | 194 | 570 | 930 | 567 | 340 | 640 | 342 | 574 | 490 | 10 | 8 | 0,37 | 75 | |
50H-0,55х10 | 500 | 918 | 820 | 194 | 570 | 930 | 567 | 340 | 640 | 342 | 574 | 490 | 10 | 8 | 0,55 | 77 | |
50H-0,75х10 | 500 | 918 | 820 | 194 | 570 | 930 | 567 | 340 | 640 | 342 | 574 | 490 | 10 | 8 | 0,75 | • | 79 |
50H-1,1х10 | 500 | 918 | 820 | 194 | 570 | 930 | 567 | 340 | 640 | 342 | 574 | 490 | 10 | 8 | 1,1 | • | 83 |
50F-1,5х15 | 500 | 918 | 820 | 194 | 570 | 930 | 567 | 340 | 640 | 342 | 574 | 490 | 10 | 8 | 1,5 | 80 | |
50H-1,5х15 | 500 | 918 | 820 | 194 | 570 | 930 | 567 | 340 | 640 | 342 | 574 | 490 | 10 | 8 | 1,5 | 81 | |
50H-2,2х15 | 500 | 918 | 820 | 194 | 570 | 930 | 567 | 340 | 640 | 342 | 574 | 490 | 10 | 8 | 2,2 | • | 85 |
50H-3х15 | 500 | 918 | 820 | 194 | 570 | 930 | 567 | 340 | 640 | 342 | 574 | 490 | 10 | 8 | 3,0 | • | 91 |
50H-4х15 | 500 | 918 | 820 | 194 | 570 | 930 | 567 | 340 | 640 | 342 | 574 | 490 | 10 | 8 | 4,0 | • | 97 |
50H-5,5х15 | 500 | 918 | 820 | 194 | 570 | 930 | 567 | 340 | 640 | 342 | 574 | 490 | 10 | 8 | 5,5 | 106 | |
50H-7,5х15 | 500 | 918 | 847 | 194 | 570 | 930 | 567 | 340 | 640 | 342 | 574 | 490 | 10 | 8 | 7,5 | 121 | |
56F-0,75х10 | 560 | 1024 | 933 | 205 | 683 | 1040 | 650 | 390 | 716 | 362 | 650 | 540 | 10 | 8 | 0,75 | • | 102 |
56H-0,75х10 | 560 | 1024 | 933 | 205 | 683 | 1040 | 650 | 390 | 716 | 362 | 650 | 540 | 10 | 8 | 0,75 | 98 | |
56H-1,1х10 | 560 | 1024 | 933 | 205 | 683 | 1040 | 650 | 390 | 716 | 362 | 650 | 540 | 10 | 8 | 1,1 | • | 102 |
56H-1,5х10 | 560 | 1024 | 933 | 205 | 683 | 1040 | 650 | 390 | 716 | 362 | 650 | 540 | 10 | 8 | 1,5 | • | 105 |
56H-2,2х10 | 560 | 1024 | 933 | 205 | 683 | 1040 | 650 | 390 | 716 | 362 | 650 | 540 | 10 | 8 | 2,2 | • | 113 |
56F-2,2х15 | 560 | 1024 | 933 | 205 | 683 | 1040 | 650 | 390 | 716 | 362 | 650 | 540 | 10 | 8 | 2,2 | 102 | |
56H-3х15 | 560 | 1024 | 933 | 205 | 683 | 1040 | 650 | 390 | 716 | 362 | 650 | 540 | 10 | 8 | 3,0 | 109 | |
56H-4х15 | 560 | 1024 | 933 | 205 | 683 | 1040 | 650 | 390 | 716 | 362 | 650 | 540 | 10 | 8 | 4,0 | • | 115 |
56H-5,5х15 | 560 | 1024 | 933 | 205 | 683 | 1040 | 650 | 390 | 716 | 362 | 650 | 540 | 10 | 8 | 5,5 | • | 125 |
56H-7,5х15 | 560 | 1024 | 933 | 205 | 683 | 1040 | 650 | 390 | 716 | 362 | 650 | 540 | 10 | 8 | 7,5 | • | 139 |
63F‑1,5x10*** | 630 | 1147 | 1024 | 221 | 771 | 1167 | 725 | 440 | 801 | 396 | 726 | 600 | 10 | 8 | 1,5 | • | 128 |
63H‑1,5х10*** | 630 | 1147 | 1024 | 221 | 771 | 1167 | 725 | 440 | 801 | 396 | 726 | 600 | 10 | 8 | 1,5 | • | 130 |
63F‑2,2x10** | 630 | 1147 | 1024 | 221 | 771 | 1167 | 725 | 440 | 801 | 396 | 726 | 600 | 10 | 8 | 2,2 | • | 140 |
63H-2,2х10** | 630 | 1147 | 1024 | 221 | 771 | 1167 | 725 | 440 | 801 | 396 | 726 | 600 | 10 | 8 | 2,2 | • | 142 |
63H-3х10 | 630 | 1147 | 1024 | 221 | 771 | 1167 | 725 | 440 | 801 | 396 | 726 | 600 | 10 | 8 | 3,0 | • | 148 |
63H-4х10 | 630 | 1147 | 1024 | 221 | 771 | 1167 | 725 | 440 | 801 | 396 | 726 | 600 | 10 | 8 | 4,0 | • | 153 |
63F-4х15 | 630 | 1147 | 1024 | 221 | 771 | 1167 | 725 | 440 | 801 | 396 | 726 | 600 | 10 | 8 | 4,0 | 142 | |
63H-5,5х15 | 630 | 1147 | 1024 | 221 | 771 | 1167 | 725 | 440 | 801 | 396 | 726 | 600 | 10 | 8 | 5,5 | 153 | |
63H-7,5х15 | 630 | 1147 | 1024 | 221 | 771 | 1167 | 725 | 440 | 801 | 396 | 726 | 600 | 10 | 8 | 7,5 | • | 167 |
63H-11х15 | 630 | 1147 | 1024 | 221 | 771 | 1167 | 725 | 440 | 801 | 396 | 726 | 600 | 10 | 8 | 11,0 | • | 180 |
71F‑1,1х7,5*** | 710 | 1287 | 1118 | 271 | 845 | 1298 | 807 | 490 | 899 | 450 | 790 | 675 | 10 | 8 | 1,1 | 159 | |
71H‑1,1х7,5*** | 710 | 1287 | 1118 | 271 | 845 | 1298 | 807 | 490 | 899 | 450 | 790 | 675 | 10 | 8 | 1,1 | 163 | |
71F‑1,5x7,5** | 710 | 1287 | 1118 | 271 | 845 | 1298 | 807 | 490 | 899 | 450 | 790 | 675 | 10 | 8 | 1,5 | • | 166 |
71H-1,5х7,5** | 710 | 1287 | 1118 | 271 | 845 | 1298 | 807 | 490 | 899 | 450 | 790 | 675 | 10 | 8 | 1,5 | • | 170 |
71H-2,2х7,5 | 710 | 1287 | 1118 | 271 | 845 | 1298 | 807 | 490 | 899 | 450 | 790 | 675 | 10 | 8 | 2,2 | • | 169 |
71F-2,2х10 | 710 | 1287 | 1118 | 271 | 845 | 1298 | 807 | 490 | 899 | 450 | 790 | 675 | 10 | 8 | 2,2 | 179 | |
71H-3х10 | 710 | 1287 | 1118 | 271 | 845 | 1298 | 807 | 490 | 899 | 450 | 790 | 675 | 10 | 8 | 3,0 | 179 | |
71H-4х10 | 710 | 1287 | 1118 | 271 | 845 | 1298 | 807 | 490 | 899 | 450 | 790 | 675 | 10 | 8 | 4,0 | • | 185 |
71H-5,5х10 | 710 | 1287 | 1118 | 271 | 845 | 1298 | 807 | 490 | 899 | 450 | 790 | 675 | 10 | 8 | 5,5 | • | 197 |
71H-7,5х10 | 710 | 1287 | 1118 | 271 | 845 | 1298 | 807 | 490 | 899 | 450 | 790 | 675 | 10 | 8 | 7,5 | 195 | |
71F-7,5х15 | 710 | 1287 | 1118 | 271 | 845 | 1298 | 807 | 490 | 899 | 450 | 790 | 675 | 10 | 8 | 7,5 | 210 | |
71H-11х15 | 710 | 1287 | 1118 | 271 | 845 | 1298 | 807 | 490 | 899 | 450 | 790 | 675 | 10 | 8 | 11,0 | 211 | |
71H-15х15 | 710 | 1287 | 1118 | 271 | 845 | 1298 | 807 | 490 | 899 | 450 | 790 | 675 | 10 | 8 | 15,0 | • | 241 |
80F-1,5х7,5 | 800 | 1442 | 1220 | 293 | 932 | 1442 | 896 | 550 | 1007 | 600 | 940 | 755 | 12 | 8 | 1,5 | 215 | |
80H-2,2х7,5 | 800 | 1442 | 1220 | 293 | 932 | 1442 | 896 | 550 | 1007 | 600 | 940 | 755 | 12 | 8 | 2,2 | 225 | |
80H-3х7,5 | 800 | 1442 | 1220 | 293 | 932 | 1442 | 896 | 550 | 1007 | 600 | 940 | 755 | 12 | 8 | 3,0 | • | 231 |
80H-4х7,5 | 800 | 1442 | 1220 | 293 | 932 | 1442 | 896 | 550 | 1007 | 600 | 940 | 755 | 12 | 8 | 4,0 | • | 244 |
80F-4х10 | 800 | 1442 | 1220 | 293 | 932 | 1442 | 896 | 550 | 1007 | 600 | 940 | 755 | 12 | 8 | 4,0 | 226 | |
80H-5,5х10 | 800 | 1442 | 1220 | 293 | 932 | 1442 | 896 | 550 | 1007 | 600 | 940 | 755 | 12 | 8 | 5,5 | 244 | |
80H-7,5х10 | 800 | 1442 | 1220 | 293 | 932 | 1442 | 896 | 550 | 1007 | 600 | 940 | 755 | 12 | 8 | 7,5 | • | 256 |
80H-11х10 | 800 | 1442 | 1220 | 293 | 932 | 1442 | 896 | 550 | 1007 | 600 | 940 | 755 | 12 | 8 | 11,0 | • | 289 |
80H-15х10 | 800 | 1442 | 1263 | 293 | 932 | 1442 | 896 | 550 | 1007 | 600 | 940 | 755 | 12 | 8 | 15,0 | • | 304 |
80F-15х15 | 800 | 1442 | 1220 | 293 | 932 | 1442 | 896 | 550 | 1007 | 600 | 940 | 755 | 12 | 8 | 15,0 | 283 | |
80H-18,5х15 | 800 | 1442 | 1263 | 293 | 932 | 1442 | 896 | 550 | 1007 | 600 | 940 | 755 | 12 | 8 | 18,5 | 294 | |
90F-4х7,5 | 900 | 1618 | 1588 | 324 | 1187 | 1626 | 1026 | 610 | 1131 | 620 | 1000 | 845 | 12 | 8 | 4,0 | • | 328 |
90H-4х7,5 | 900 | 1618 | 1588 | 324 | 1187 | 1626 | 1026 | 610 | 1131 | 620 | 1000 | 845 | 12 | 8 | 4,0 | 334 | |
90H-5,5х7,5 | 900 | 1618 | 1588 | 324 | 1187 | 1626 | 1026 | 610 | 1131 | 620 | 1000 | 845 | 12 | 8 | 5,5 | • | 344 |
90H-7,5х7,5 | 900 | 1618 | 1588 | 324 | 1187 | 1626 | 1026 | 610 | 1131 | 620 | 1000 | 845 | 12 | 8 | 7,5 | • | 368 |
90F-7,5х10 | 900 | 1618 | 1588 | 324 | 1187 | 1626 | 1026 | 610 | 1131 | 620 | 1000 | 845 | 12 | 8 | 7,5 | 340 | |
90H-11х10 | 900 | 1618 | 1588 | 324 | 1187 | 1626 | 1026 | 610 | 1131 | 620 | 1000 | 845 | 12 | 8 | 11,0 | 379 | |
90H-15х10 | 900 | 1618 | 1588 | 324 | 1187 | 1626 | 1026 | 610 | 1131 | 620 | 1000 | 845 | 12 | 8 | 15,0 | • | 395 |
90H-18,5х10 | 900 | 1618 | 1588 | 324 | 1187 | 1626 | 1026 | 610 | 1131 | 620 | 1000 | 845 | 12 | 8 | 18,5 | • | 419 |
90H-22х10 | 900 | 1618 | 1588 | 324 | 1187 | 1626 | 1026 | 610 | 1131 | 620 | 1000 | 845 | 12 | 8 | 22,0 | • | 519 |
90F-22х15 | 900 | 1618 | 1588 | 324 | 1187 | 1626 | 1026 | 610 | 1131 | 620 | 1000 | 845 | 12 | 8 | 22,0 | 404 | |
90H-30х15 | 900 | 1618 | 1588 | 324 | 1187 | 1626 | 1026 | 610 | 1131 | 620 | 1000 | 845 | 12 | 8 | 30,0 | 431 | |
100F-5,5х7,5 | 1000 | 1801 | 1672 | 363 | 1300 | 1804 | 1130 | 680 | 1271 | 618 | 1172 | 940 | 12 | 12 | 5,5 | 402 | |
100H-7,5х7,5 | 1000 | 1801 | 1672 | 363 | 1300 | 1804 | 1130 | 680 | 1271 | 618 | 1172 | 940 | 12 | 12 | 7,5 | 433 | |
100H-11х7,5 | 1000 | 1801 | 1672 | 363 | 1300 | 1804 | 1130 | 680 | 1271 | 618 | 1172 | 940 | 12 | 12 | 11,0 | • | 455 |
100F-11х10 | 1000 | 1801 | 1672 | 363 | 1300 | 1804 | 1130 | 680 | 1271 | 618 | 1172 | 940 | 12 | 12 | 11,0 | 437 | |
100H-15х10 | 1000 | 1801 | 1672 | 363 | 1300 | 1804 | 1130 | 680 | 1271 | 618 | 1172 | 940 | 12 | 12 | 15,0 | 460 | |
100H-18,5х10 | 1000 | 1801 | 1672 | 363 | 1300 | 1804 | 1130 | 680 | 1271 | 618 | 1172 | 940 | 12 | 12 | 18,5 | • | 484 |
100H-22х10 | 1000 | 1801 | 1672 | 363 | 1300 | 1804 | 1130 | 680 | 1271 | 618 | 1172 | 940 | 12 | 12 | 22,0 | • | 585 |
100H-30х10 | 1000 | 1801 | 1672 | 363 | 1300 | 1804 | 1130 | 680 | 1271 | 618 | 1172 | 940 | 12 | 12 | 30,0 | • | 604 |
112F‑11х7,5 | 1120 | 2002 | 1805 | 403 | 1397 | 1993 | 1246 | 760 | 1423 | 726 | 1280 | 1040 | 12 | 12 | 11,0 | 509 | |
112H-15х7,5 | 1120 | 2002 | 1805 | 403 | 1397 | 1993 | 1246 | 760 | 1423 | 726 | 1280 | 1040 | 12 | 12 | 15,0 | 549 | |
112H‑18,5х7,5 | 1120 | 2002 | 1805 | 403 | 1397 | 1993 | 1246 | 760 | 1423 | 726 | 1280 | 1040 | 12 | 12 | 18,5 | • | 619 |
112H-22х7,5 | 1120 | 2002 | 1805 | 403 | 1397 | 1993 | 1246 | 760 | 1423 | 726 | 1280 | 1040 | 12 | 12 | 22,0 | • | 634 |
112F-22х10 | 1120 | 2002 | 1805 | 403 | 1397 | 1993 | 1246 | 760 | 1423 | 726 | 1280 | 1040 | 12 | 12 | 22,0 | 639 | |
112H-30х10 | 1120 | 2002 | 1805 | 403 | 1397 | 1993 | 1246 | 760 | 1423 | 726 | 1280 | 1040 | 12 | 12 | 30,0 | 668 | |
112H-37х10 | 1120 | 2002 | 1805 | 403 | 1397 | 1993 | 1246 | 760 | 1423 | 726 | 1280 | 1040 | 12 | 12 | 37,0 | • | 768 |
125F-15х7,5 | 1250 | 2230 | 1892 | 443 | 1480 | 2204 | 1380 | 845 | 1590 | 730 | 1280 | 1180 | 12 | 16 | 15,0 | 599 | |
125H-22х7,5 | 1250 | 2230 | 1892 | 443 | 1480 | 2204 | 1380 | 845 | 1590 | 730 | 1280 | 1180 | 12 | 16 | 22,0 | 696 | |
125H-30х7,5 | 1250 | 2230 | 1892 | 443 | 1480 | 2204 | 1380 | 845 | 1590 | 730 | 1280 | 1180 | 12 | 16 | 30,0 | • | 830 |
125H-37х7,5 | 1250 | 2230 | 1892 | 443 | 1480 | 2204 | 1380 | 845 | 1590 | 730 | 1280 | 1180 | 12 | 16 | 37,0 | • | 934 |
125F-37х10 | 1250 | 2230 | 1892 | 443 | 1480 | 2204 | 1380 | 845 | 1590 | 730 | 1280 | 1180 | 12 | 16 | 37,0 | 818 | |
125H-45х7,5 | 1250 | 2230 | 1892 | 443 | 1480 | 2204 | 1380 | 845 | 1590 | 730 | 1280 | 1180 | 12 | 16 | 45,0 | • | 989 |
125H-55х10 | 1250 | 2230 | 1892 | 443 | 1480 | 2204 | 1380 | 845 | 1590 | 730 | 1280 | 1180 | 12 | 16 | 55,0 | 989 |
* cовместно с частотным преобразователем
** только для исполнения DU-400
*** только для исполнения DU-600