Кассетные однопоточные блоки
- Внутренний блок оснащен встроенным дренажным насосом с низким уровнем шума и длительным сроком службы. Высота подъема конденсата:1200 мм
- Тонкий корпус высотой 245 мм идеально подходит для установки в ограниченном запотолочном пространстве
- DC инверторный двигатель вентилятора – способствует снижению уровня потребляемой мощности и снижению уровня шума при максимальной производительности вентилятора
Характеристики:
KF-IN- | 22С-V/X | 28С-V/X | 36С-V/X | 45С-V/X | 56С-V/X | 71С-V/X |
---|---|---|---|---|---|---|
Параметры электропитания, В/фаз/Гц | 220~240/1/50 | |||||
Охлаждение производительность, кВт | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 |
Нагрев производительность, кВт | 2,6 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,02 | 0,02 | 0,025 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
Расход воздуха макс-мин, м3/ч | 533/321 | 533/321 | 608/361 | 690/466 | 886/558 | 1001//661 |
Уровень звукового давления, дБА |
30~36 | 30~36 | 30~36 | 30~38 | 33~40 | 38~47 |
Хладагент | R410A | |||||
Диаметр труб, мм | ||||||
Жидкость | Ø6,35 | Ø6,35 | Ø6,35 | Ø6,35 | Ø6,35 | Ø9,52 |
Газ | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø12,7 | Ø12,7 | Ø12,7 | Ø15,88 |
Наружный диаметр дренажного патрубка, мм | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
Габариты блока Ш×В×Г, мм | ||||||
Блок | 943×468×245 | 1254×492×290 | ||||
В упаковке | 1050×650×280 | 1365×675×325 | ||||
Вес блока, кг | ||||||
Нетто | 23 | 23 | 23 | 28,5 | 30 | 30 |
Брутто | 26 | 26 | 26 | 32,5 | 32,5 | 34 |
Панель | KF-IN-1C/X | KF-IN-2C/X | ||||
Габариты панели Ш×В×Г, мм | ||||||
Панель | 1070×50×520 | 1380×50×560 | ||||
В упаковке | 1090×65×540 | 1390×70×560 | ||||
Вес панели, кг | ||||||
Нетто | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5,35 | 5,35 | 5,35 |
Брутто | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Примечание: 1. Значения в режиме охлаждения приведены при температуре воздуха в помещении +27 °С (80,6 °F) по сухому термометру, +19 °С (60 °F) по влажному термометру, температуре наружного воздуха +35 °С (95 °F) по сухому термометру. 2. Значения в режиме обогрева приведены при температуре воздуха в помещении +20 °С (68 °F) по сухому термометру, +15°С (44,6 °F) по влажному термометру, температуре наружного воздуха +7 °С (42,8 °F) по сухому термометру. 3. Уровень шума измерен на расстоянии 1 м перед блоком и на высоте 1,5 м. Как правило, во время эксплуатации приведенные значения немного выше в результате воздействия внешних условий. 4. Производитель постоянно ведет работы по улучшению качества и производительности выпускаемого оборудования, поэтому приведенные выше данные могут изменяться без предварительного уведомления. |