Канальные высоконапорные блоки
- Увеличенный статический напор вентилятора и расход обрабатываемого воздуха, позволяет обеспечить подачу одновременно во все зоны помещений сложных конфигураций и большого числа точек подачи
- DC-инверторный двигатель вентилятора – способствует снижению уровня потребляемой мощности и снижению уровня шума при максимальной производительности вентилятора
Характеристики:
KF-IU- | 71C-V/X | 80C-V/X | 90C-V/X | 100C-V/X | 120C-V/X | 150C-V/X |
---|---|---|---|---|---|---|
Параметры электропитания, В/фаз/Гц | 220~240 / 1 / 50 | |||||
Охлаждение производительность, кВт | 7,1 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
Нагрев производительность, кВт | 8 | 9 | 10 | 11,2 | 15 | 17 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,096 | 0,1 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,21 |
Свободный напор вентилятора макс, Па | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Расход воздуха макс/мин, м3/ч | 1192/663 | 1192/663 | 1490/888 | 1490/888 | 1989/1098 | 1989/1098 |
Уровень звукового давления, дБА | 37~41 | 37~41 | 38~44 | 38~44 | 40~46 | 40~46 |
Хладагент | R410A | |||||
Диаметр труб, мм | ||||||
Жидкость | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 |
Газ | Ø15,88 | Ø15,88 | Ø15,88 | Ø15,88 | Ø15,88 | Ø15,88 |
Наружный диаметр дренажного патрубка, мм |
Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
Габариты Д×Ш×В, мм | ||||||
Блок | 1080×725×245 | 1480×725×245 | ||||
В упаковке | 1230×830×300 | 1630×830×300 | ||||
Вес блока, кг | ||||||
Нетто | 35 | 35 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Брутто | 40 | 40 | 49 | 49 | 49 | 49 |
KF-IU- | 224C-V/X | 260C-V/X | 280C-V/X | 335C-V/X | 450C-V/X | 560C-V/X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметры электропитания, В/фаз/Гц | 220~240 / 1 / 50 | ||||||
Охлаждение производительность, кВт | 22,4 | 26,0 | 28,0 | 33,5 | 45,0 | 56,0 | |
Нагрев производительность, кВт | 25,0 | 28,0 | 31,5 | 37,5 | 50,0 | 63,0 | |
Потребляемая мощность, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | |
Свободный напор вентилятора макс, Па | 250 | 250 | 250 | 250 | 400 | 400 | |
Расход воздуха макс/мин, м3/ч | 3500/2300 | 4000/2600 | 4500/3000 | 5000/3200 | 7000/4600 | 7800/5100 | |
Уровень звукового давления, дБА | 45~52 | 46~53 | 48~55 | 48~55 | 56~63 | 56~63 | |
Хладагент | R410A | ||||||
Диаметр труб, мм | |||||||
Жидкость | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø15,88 | Ø15,88 | |
Газ | Ø22,2 | Ø22,2 | Ø22,2 | Ø22,2 | Ø28,6 | Ø28,6 | |
Наружный диаметр дренажного патрубка, мм |
Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | |
Габариты Д×Ш×В, мм | |||||||
Блок | 1520×901×542 | 2015×940×671 | |||||
В упаковке | 1620×970×688 | 2120×1010×815 | |||||
Вес блока, кг | |||||||
Нетто | 122 | 122 | 130 | 130 | 191 | 202 | |
Брутто | 148 | 148 | 156 | 156 | 222 | 233 |
Примечание: 1. Значения в режиме охлаждения приведены при температуре воздуха в помещении +27 °С (80,6 °F) по сухому термометру, +19 °С (60 °F) по влажному термометру, температуре наружного воздуха +35 °С (95 °F) по сухому термометру. 2. Значения в режиме обогрева приведены при температуре воздуха в помещении +20 °С (68 °F) по сухому термометру, +15°С (44,6 °F) по влажному термометру, температуре наружного воздуха +7 °С (42,8 °F) по сухому термометру. 3. Уровень шума измерен на расстоянии 1 м перед блоком и на высоте 1,5 м. Как правило, во время эксплуатации приведенные значения немного выше в результате воздействия внешних условий. 4. Производитель постоянно ведет работы по улучшению качества и производительности выпускаемого оборудования, поэтому приведенные выше данные могут изменяться без предварительного уведомления. |