Канальные низконапорные блоки
- DC-инверторный двигатель вентилятора способствует снижению уровня потребляемой мощности и снижению уровня шума при максимальной производительности вентилятора
- Компактные габариты блока с высотой 200 мм позволяют производить монтаж в ограниченном пространстве
- Увеличенный диаметр рабочих колес, конструкция крыльчаток и материалы последних разработок обеспечивают сниженный уровень звукового давления
- Выбор параметров забора воздуха: осуществляется в двух направлениях
- Дренажный патрубок выведен на левую и правую стороны для удобства монтажа
Характеристики:
KF‑IM‑ | 18C‑V/X | 22C‑V/X | 28C‑V/X | 36C‑V/X | 45C‑V/X | 56C‑V/X | 71C‑V/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметры электропитания, В/фаз/Гц | 220~240 / 1 / 50 | ||||||
Охлаждение производительность, кВт | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 |
Нагрев производительность, кВт | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,024 | 0,036 | 0,036 | 0,055 |
Свободный напор макс., Па | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Расход воздуха макс/мин, м3/ч | 625/300 | 625/300 | 625/300 | 675/395 | 925/510 | 940/540 | 1200/740 |
Уровень звукового давления, дБА | 22~30 | 22~30 | 22~30 | 25~31 | 27~33 | 29~35 | 30~36 |
Хладагент | R410A | ||||||
Диаметр труб, мм | |||||||
Жидкость | Ø6,35 | Ø6,35 | Ø6,35 | Ø6,35 | Ø6,35 | Ø6,35 | Ø9,52 |
Газ | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø12,7 | Ø12,7 | Ø12,7 | Ø15,88 |
Наружный диаметр дренажного патрубка, мм | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
Габариты Д×Ш×В, мм | |||||||
Блок | 780×475×200 | 1090×475×200 | 1390×475×200 | ||||
В упаковке | 920×550×270 | 1230×550×270 | 1530×550×270 | ||||
Масса блока, кг | |||||||
Нетто | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 23 | 23 | 27 |
Брутто | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 26 | 31 |
Примечание: 1. Значения в режиме охлаждения приведены при температуре воздуха в помещении +27 °С (80,6 °F) по сухому термометру, +19 °С (60 °F) по влажному термометру, температуре наружного воздуха +35 °С (95 °F) по сухому термометру. 2. Значения в режиме обогрева приведены при температуре воздуха в помещении +20 °С (68 °F) по сухому термометру, +15°С (44,6 °F) по влажному термометру, температуре наружного воздуха +7 °С (42,8 °F) по сухому термометру. 3. Уровень шума измерен на расстоянии 1 м перед блоком и на высоте 1,5 м. Как правило, во время эксплуатации приведенные значения немного выше в результате воздействия внешних условий. 4. Производитель постоянно ведет работы по улучшению качества и производительности выпускаемого оборудования, поэтому приведенные выше данные могут изменяться без предварительного уведомления. |