Канальные высоконапорные блоки
- Увеличенный статический напор вентилятора и расход обрабатываемого воздуха, позволяет обеспечить подачу одновременно во все зоны помещений сложных конфигураций и большого числа точек подачи
- DC инверторный двигатель вентилятора – способствует снижению уровня потребляемой мощности и снижению уровня шума при максимальной производительности вентилятора
Характеристики:
KF-IU- | 71C-V/X | 80C-V/X | 90C-V/X | 100C-V/X | 120C-V/X | 150C-V/X |
---|---|---|---|---|---|---|
Параметры электропитания, В/фаз/Гц | 220~240 / 1 / 50 | |||||
Охлаждение производительность, кВт | 7,1 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 |
Нагрев производительность, кВт | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,2 | 15,0 | 17,0 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,18 | 0,18 | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,27 |
Свободный напор вентилятора макс, Па | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Расход воздуха макс-мин, м3/ч | 1192/663 | 1192/663 | 1490/888 | 1490/888 | 1989/1098 | 1989/1098 |
Уровень звукового давления, дБА | 37~41 | 37~41 | 38~44 | 38~44 | 40~46 | 40~46 |
Хладагент | R410A | |||||
Диаметр труб, мм | ||||||
Жидкость | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 |
Газ | Ø15,88 | Ø15,88 | Ø15,88 | Ø15,88 | Ø15,88 | Ø15,88 |
Наружный диаметр дренажного патрубка, мм |
Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
Габариты Ш×В×Г, мм | ||||||
Блок | 1080×245×725 | 1480×245×725 | ||||
В упаковке | 1230×300×830 | 1630×300×830 | ||||
Вес блока, кг | ||||||
Нетто | 35 | 35 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Брутто | 40 | 40 | 49 | 49 | 49 | 49 |
KF-IU- | 224C-V/X | 260C-V/X | 280C-V/X | 450C-V/X | 560C-V/X | |
---|---|---|---|---|---|---|
Параметры электропитания, В/фаз/Гц | 220~240 / 1 / 50 | |||||
Охлаждение производительность, кВт | 22,4 | 26,0 | 28,0 | 45,0 | 56,0 | |
Нагрев производительность, кВт | 25,0 | 28,0 | 31,5 | 50,0 | 63,0 | |
Потребляемая мощность, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | |
Свободный напор вентилятора макс, Па | 250 | 250 | 250 | 400 | 400 | |
Расход воздуха макс-мин, м3/ч | 3500/2300 | 4000/2600 | 4500/3000 | 7000/4600 | 7800/5100 | |
Уровень звукового давления, дБА | 45~52 | 46~53 | 48~55 | 56~63 | 56~63 | |
Хладагент | R410A | |||||
Диаметр труб, мм | ||||||
Жидкость | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø15,88 | Ø15,88 | |
Газ | Ø22,2 | Ø22,2 | Ø22,2 | Ø28,6 | Ø28,6 | |
Наружный диаметр дренажного патрубка, мм |
Ø30 | Ø30 | Ø30 | Ø32 | Ø32 | |
Габариты Ш×В×Г, мм | ||||||
Блок | 1520×542×950 | 2015×670×987 | ||||
В упаковке | 1570×678×970 | 2060×806×1010 | ||||
Вес блока, кг | ||||||
Нетто | 130 | 130 | 130 | 218 | 218 | |
Брутто | 142 | 142 | 142 | 240 | 240 |