Вставка гибкая круглая CLKR
для вентиляторов KLR
- Изготавливается в 15 типоразмерах
- Гибкая вставка размещается на входе радиального вентилятора
- Варианты исполнения по температурному классу: Т0 (от -30 до +70 °С), Т1 (от -50 до +150 °С), Т9 (от -70 до +300 °С)
- Вариант специсполнения: коррозионно-стойкое, кислотостойкое, взрывозащищенное, а также возможны сочетания исполнений
CLKR
Тип круглой гибкой вставки
Температурный класс:
Т0 от -30 до +70 °С),
Т1 (от -50 до +150 °С),
Т9 (от -70 до +300 °.
Т1
630
Типоразмер
Тип специсполнения
(EX* – взрывозащищенный,
KR* – коррозионно-стойкий,
AC* – кислотостойкий.
*Возможно сочетание исполнений)
EX-KR
Габаритные характеристики:
|
D, мм |
D1, мм |
D2, мм |
h*, мм |
d1, мм |
n1, мм |
Масса, кг |
Применимость к радиальным вентиляторам |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLKR‑250 |
220 |
260 |
280 | 135 |
8 |
4 |
0,59 |
KLR-25 |
CLKR‑280 | 250 | 290 | 310 | 135 | 8 | 4 | 0,66 | KLR-28 |
CLKR‑315 | 280 | 320 | 350 | 135 | 8 | 8 | 0,85 | KLR-31 |
CLKR‑355 | 315 | 350 | 380 | 220 | 8 | 8 | 2,35 | KLR-35 |
CLKR‑400 | 355 | 390 | 420 | 220 | 8 | 8 | 2,63 | KLR-40 |
CLKR‑450 | 400 | 440 | 470 | 220 | 8 | 8 | 3,04 | KLR-45 |
CLKR‑500 | 450 | 490 | 520 | 220 | 10 | 8 | 3,39 | KLR-50 |
CLKR‑560 | 500 | 540 | 570 | 220 | 10 | 8 | 3,76 | KLR-56 |
CLKR‑630 | 560 | 600 | 640 | 220 | 10 | 8 | 4,43 | KLR-63 |
CLKR‑710 | 622 | 675 | 710 | 220 | 10 | 8 | 5,11 | KLR-71 |
CLKR‑800 | 710 | 755 | 790 | 220 | 12 | 8 | 7,29 | KLR-80 |
CLKR‑900 | 800 | 845 | 880 | 220 | 12 | 8 | 8,19 | KLR-90 |
CLKR‑1000 | 900 | 940 | 980 | 220 | 12 | 12 | 9,17 | KLR-100 |
CLKR‑1120 | 1000 | 1040 | 1080 | 220 | 12 | 12 | 10,17 | KLR-112 |
CLKR‑1250 | 1120 | 1180 | 1220 | 220 | 14 | 16 | 12,53 | KLR-125 |
* Размер в несжатом состоянии