Специальное и взрывозащищенное оборудование Общеобменное оборудование

Вентиляторы осевые KSO-M

Вентиляторы осевые KSO-M

  • 11 типоразмеров с расходом воздуха от 1600 до 130 000 м3

 

KSO-M

Тип
вентилятора

Диаметр рабочего
колеса, cм

50
3

Мощность
электродвигателя, кВт

Число оборотов двигателя,
уменьшенное
в 100 раз, об/мин

30
HF

Тип исполнения:
HF — общепромышленный;
KR — коррозионно-стойкий;
AC — кислотостойкий

Тип климатического
исполнения

У1

Опциональное оснащение:

 

CVN IFKC PVK    

 

  • Полное давление до 1700 Па
  • Перемещение газовоздушной смеси с температурой от –40 до +60°С
  • Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать взрывоопасных газовых смесей и иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, не содержать липких веществ, волокнистых и абразивных материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м3
  • Облегченное рабочее колесо с полиамидными лопатками с заданным углом поворота установлено непосредственно на валу трехфазного асинхронного электродвигателя
  • Вентиляторы пригодны для работы как с короткой сетью воздуховодов, так и без нее
  • Возможна установка электродвигателя повышенного класса энергоэффективности согласно IEC/EN 60034-30
  • Единая конструкция фланцев и корпуса с установленной внутри подмоторной плитой без использования сварки
  • Все корпусные и опорные элементы вентилятора из оцинкованной стали
  • Монтаж вентиляторов возможен в горизонтальном и вертикальном положении оси. При горизонтальном исполнении комплектуются опорами
  • Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150
  • Группа механического исполнения М3

 

Характеристики:

 

 

Типоразмер

D, мм D1, мм D2, мм Д, мм В, мм Д1, мм А, мм d1, мм d, мм N, шт. Номинальная мощность, кВт ЧП**

Масса, кг

KSO‑M 40-0,18×15 400 450 480 450 285 377 350 12,5 10 8 0,18   11
KSO‑M 40-0,25×15 400 450 480 450 285 377 350 12,5 10 8 0,25   22
KSO‑M 40‑0,55×30 400 450 480 450 285 377 350 12,5 10 8 0,55   23
KSO‑M 40-0,75×30 400 450 480 450 285 377 350 12,5 10 8 0,75   22
KSO‑M 40-1,1×30 400 450 480 450 285 377 350 12,5 10 8 1,1   23
KSO‑M 40-1,5×30 400 450 480 450 285 377 350 12,5 10 8 1,5   29
KSO‑M 40-2,2×30 400 450 480 450 285 377 350 12,5 10 8 2,2   32
KSO‑M 45-0,18×15 450 500 530 500 312 427 400 12,5 10 8 0,18   26
KSO‑M 45-0,25×15 450 500 530 500 312 427 400 12,5 10 8 0,25   28
KSO‑M 45-0,37×15 450 500 530 500 312 427 400 12,5 10 8 0,37   29
KSO‑M 45-0,55×15 450 500 530 500 312 427 400 12,5 10 8 0,55   31
KSO‑M 45-0,75×30 450 500 530 500 312 427 400 12,5 10 8 0,75   28
KSO‑M 45-1,1×30 450 500 530 500 312 427 400 12,5 10 8 1,1   29
KSO‑M 45-1,5х30 450 500 530 500 312 427 400 12,5 10 8 1,5   35
KSO‑M 45-2,2×30 450 500 530 500 312 427 400 12,5 10 8 2,2   38
KSO‑M 45-3×30 450 500 530 500 312 427 400 12,5 10 8 3   42
KSO‑M 50-0,25×15 500 550 580 500 350 427 450 12,5 12 12 0,25   30
KSO‑M 50-0,37×15 500 550 580 500 350 427 450 12,5 12 12 0,37   31
KSO‑M 50-0,55×15 500 550 580 500 350 427 450 12,5 12 12 0,55   33
KSO‑M 50-0,75×15 500 550 580 500 350 427 450 12,5 12 12 0,75   35
KSO‑M 50-1,1×30 500 550 580 500 350 427 450 12,5 12 12 1,1   34
KSO‑M 50-1,5×30 500 550 580 500 350 427 450 12,5 12 12 1,5   38
KSO‑M 50-2,2×30 500 550 580 500 350 427 450 12,5 12 12 2,2   40
KSO‑M 50-3×30 500 550 580 500 350 427 450 12,5 12 12 3   44
KSO‑M 56-0,25×10 560 610 640 500 382 427 510 12,5 12 12 0,25   33
KSO‑M 56-0,37×10 560 610 640 500 382 427 510 12,5 12 12 0,37 + 36
KSO‑M 56-0,55×10 560 610 640 500 382 427 510 12,5 12 12 0,55 + 37
KSO‑M 56-0,25×15 560 610 640 500 382 427 510 12,5 12 12 0,25   32
KSO‑M 56-0,37×15 560 610 640 500 382 427 510 12,5 12 12 0,37   32
KSO‑M 56-0,55×15 560 610 640 500 382 427 510 12,5 12 12 0,55   34
KSO‑M 56-0,75×15 560 610 640 500 382 427 510 12,5 12 12 0,75   36
KSO‑M 56-1,1×15 560 610 640 500 382 427 510 12,5 12 12 1,1   40
KSO‑M 56-1,5×15 560 610 640 500 382 427 510 12,5 12 12 1,5 + 42
KSO‑M 56-2,2×15 560 610 640 500 382 427 510 12,5 12 12 2,2 + 46
KSO‑M 56-1,1×30 560 610 640 500 382 427 510 12,5 12 12 1,1   36
KSO‑M 56-1,5×30 560 610 640 500 382 427 510 12,5 12 12 1,5   39
KSO‑M 56-2,2×30 560 610 640 500 382 427 510 12,5 12 12 2,2   42
KSO‑M 56-3×30 560 610 640 500 382 427 510 12,5 12 12 3   46
KSO‑M 56-4×30 560 610 640 500 382 427 510 12,5 12 12 4   54
KSO‑M 56-5,5×30 560 610 640 500 382 427 510 12,5 12 12 5,5   59
KSO‑M 56-7,5×30 560 610 640 500* 382 427 510 12,5 12 12 7,5   70
KSO‑M 63-0,37×10 630 680 710 500 420 427 580 12,5 12 16 0,37   41
KSO‑M 63-0,55×10 630 680 710 500 420 427 580 12,5 12 16 0,55   43
KSO‑M 63-0,75×10 630 680 710 500 420 427 580 12,5 12 16 0,75 + 48
KSO‑M 63-1,1×10 630 680 710 500 420 427 580 12,5 12 16 1,1 + 52
KSO‑M 63-0,55×15 630 680 710 500 420 427 580 12,5 12 16 0,55   42
KSO‑M 63-0,75×15 630 680 710 500 420 427 580 12,5 12 16 0,75   41
KSO‑M 63-1,1×15 630 680 710 500 420 427 580 12,5 12 16 1,1   48
KSO‑M 63-1,5×15 630 680 710 500 420 427 580 12,5 12 16 1,5   50
KSO‑M 63-2,2×15 630 680 710 500 420 427 580 12,5 12 16 2,2 + 54
KSO‑M 63-3×15 630 680 710 500 420 427 580 12,5 12 16 3 + 59
KSO‑M 63-4×15 630 680 710 500 420 427 580 12,5 12 16 4 + 65
KSO‑M 63-2,2×30 630 680 710 500 420 427 580 12,5 12 16 2,2   51
KSO‑M 63-3×30 630 680 710 500 420 427 580 12,5 12 16 3   54
KSO‑M 63-4×30 630 680 710 500 420 427 580 12,5 12 16 4   61
KSO‑M 63-5,5×30 630 680 710 500 420 427 580 12,5 12 16 5,5   67
KSO‑M 63-7,5×30 630 680 710 620 420 547 580 12,5 12 16 7,5   82
KSO‑M 63-11×30 630 680 710 620 420 547 580 12,5 12 16 11   103
KSO‑M 71-0,37×10 710 760 790 500 480 421 650 14 12 16 0,37   49
KSO‑M 71-0,55×10 710 760 790 500 480 421 650 14 12 16 0,55   52
KSO‑M 71-0,75×10 710 760 790 500 480 421 650 14 12 16 0,75   54
KSO‑M 71-1,1×10 710 760 790 500 480 421 650 14 12 16 1,1   58
KSO‑M 71-1,5×10 710 760 790 500 480 421 650 14 12 16 1,5   62
KSO‑M 71-2,2×10 710 760 790 500 480 421 650 14 12 16 2,2 + 70
KSO‑M 71-0,75×15 710 760 790 500 480 421 650 14 12 16 0,75   50
KSO‑M 71-1,1×15 710 760 790 500 480 421 650 14 12 16 1,1   53
KSO‑M 71-1,5×15 710 760 790 500 480 421 650 14 12 16 1,5   56
KSO‑M 71-2,2×15 710 760 790 500 480 421 650 14 12 16 2,2   60
KSO‑M 71-3×15 710 760 790 500 480 421 650 14 12 16 3   65
KSO‑M 71-4×15 710 760 790 500 480 421 650 14 12 16 4   72
KSO‑M 71-5,5×15 710 760 790 620 480 541 650 14 12 16 5,5   90
KSO‑M 71-7,5×15 710 760 790 620 480 541 650 14 12 16 7,5 + 106
KSO‑M 71-4×30 710 760 790 500 480 421 650 14 12 16 4   67
KSO‑M 71-5,5×30 710 760 790 500 480 421 650 14 12 16 5,5   72
KSO‑M 71-7,5×30 710 760 790 620 480 541 650 14 12 16 7,5   88
KSO‑M 71-11×30 710 760 790 620 480 541 650 14 12 16 11   110
KSO‑M 71-15×30 710 760 790 800 480 721 650 14 12 16 15   155
KSO‑M 71‑18,5×30 710 760 790 800 480 721 650 14 12 16 18,5   167
KSO‑M 80-1,1×7,5 800 850 900 500 500 410 730 14 12 16 1,1   73
KSO‑M 80-1,5×7,5 800 850 900 500 500 410 730 14 12 16 1,5   77
KSO‑M 80-0,37×10 800 850 900 500 500 410 730 14 12 16 0,37   61
KSO‑M 80-0,55×10 800 850 900 500 500 410 730 14 12 16 0,55   62
KSO‑M 80-0,75×10 800 850 900 500 500 410 730 14 12 16 0,75   64
KSO‑M 80-1,1×10 800 850 900 500 500 410 730 14 12 16 1,1   69
KSO‑M 80-1,5×10 800 850 900 500 500 410 730 14 12 16 1,5   72
KSO‑M 80-2,2×10 800 850 900 500 500 410 730 14 12 16 2,2   80
KSO‑M 80-3×10 800 850 900 620 500 530 730 14 12 16 3   95
KSO‑M 80-1,1×15 800 850 900 500 500 410 730 14 12 16 1,1   63
KSO‑M 80-1,5×15 800 850 900 500 500 410 730 14 12 16 1,5   66
KSO‑M 80-2,2×15 800 850 900 500 500 410 730 14 12 16 2,2   70
KSO‑M 80-3×15 800 850 900 500 500 410 730 14 12 16 3   76
KSO‑M 80-4×15 800 850 900 500 500 410 730 14 12 16 4   82
KSO‑M 80-5,5×15 800 850 900 500 500 530 730 14 12 16 5,5   101
KSO‑M 80-7,5×15 800 850 900 500 500 530 730 14 12 16 7,5   116
KSO‑M 80-11×15 800 850 900 500 500 530 730 14 12 16 11 + 129
KSO‑M 80-15×15 800 850 900 800 500 710 730 14 12 16 15 + 172
KSO‑M 80-4×30 800 850 900 500 500 410 730 14 12 16 4   78
KSO‑M 80-5,5×30 800 850 900 500 500 410 730 14 12 16 5,5   83
KSO‑M 80-7,5×30 800 850 900 620 500 530 730 14 12 16 7,5   101
KSO‑M 80-11×30 800 850 900 620 500 530 730 14 12 16 11   121
KSO‑M 80-15×30 800 850 900 800 500 710 730 14 12 16 15   170
KSO‑M 80‑18,5×30 800 850 900 800* 500 710 730 14 12 16 18,5   182
KSO‑M 80-22×30 800 850 900 800 500 710 730 14 12 16 22   193
KSO‑M 90‑1,1 х 7,5 900 950 1000 500 550 410 830 16 14 24 1,1   79
KSO‑M 90-1,5×7,5 900 950 1000 500 550 410 830 16 14 24 1,5   83
KSO‑M 90-2,2×7,5 900 950 1000 620 550 530 830 16 14 24 2,2   102
KSO‑M 90-0,75×10 900 950 1000 500 550 410 830 16 14 24 0,75   66
KSO‑M 90-1,1×10 900 950 1000 500 550 410 830 16 14 24 1,1   73
KSO‑M 90-1,5×10 900 950 1000 500 550 410 830 16 14 24 1,5   77
KSO‑M 90-2,2×10 900 950 1000 500 550 410 830 16 14 24 2,2   86
KSO‑M 90-3×10 900 950 1000 620 550 530 830 16 14 24 3   102
KSO‑M 90-4×10 900 950 1000 620 550 530 830 16 14 24 4 + 107
KSO‑M 90-5,5×10 900 950 1000 620 550 530 830 16 14 24 5,5 + 121
KSO‑M 90-7,5×10 900 950 1000 620 550 530 830 16 14 24 7,5 + 133
KSO‑M 90-1,5×15 900 950 1000 500 550 410 830 16 14 24 1,5   71
KSO‑M 90-2,2×15 900 950 1000 500 550 410 830 16 14 24 2,2   74
KSO‑M 90-3×15 900 950 1000 500 550 410 830 16 14 24 3   80
KSO‑M 90-4×15 900 950 1000 500 550 410 830 16 14 24 4   86
KSO‑M 90-5,5×15 900 950 1000 620 550 530 830 16 14 24 5,5   106
KSO‑M 90-7,5×15 900 950 1000 620 550 530 830 16 14 24 7,5   122
KSO‑M 90-11×15 900 950 1000 620 550 530 830 16 14 24 11   135
KSO‑M 90-15×15 900 950 1000 800 550 710 830 16 14 24 15   180
KSO‑M 90-18,5×15 900 950 1000 800* 550 710 830 16 14 24 18,5 + 187
KSO‑M 90-22×15 900 950 1000 800 550 710 830 16 14 24 22 + 212
KSO‑M 100-1,1×7,5 1000 1050 1120 500 600 410 830 16 14 16 1,1   91
KSO‑M 100-1,5×7,5 1000 1050 1120 500 600 410 830 16 14 16 1,5   95
KSO‑M 100-2,2×7,5 1000 1050 1120 620 600 530 830 16 14 16 2,2 + 117
KSO‑M 100-3×7,5 1000 1050 1120 620 600 530 830 16 14 16 3 + 122
KSO‑M 100-1,1×10 1000 1050 1120 500 600 410 830 16 14 16 1,1   85
KSO‑M 100-1,5×10 1000 1050 1120 500 600 410 830 16 14 16 1,5   88
KSO‑M 100-2,2×10 1000 1050 1120 500 600 410 830 16 14 16 2,2   97
KSO‑M 100-3×10 1000 1050 1120 620 600 530 830 16 14 16 3   117
KSO‑M 100-4×10 1000 1050 1120 620 600 530 830 16 14 16 4   122
KSO‑M 100-5,5×10 1000 1050 1120 620 600 530 830 16 14 16 5,5   136
KSO‑M 100-7,5×10 1000 1050 1120 620 600 530 830 16 14 16 7,5 + 149
KSO‑M 100-11×10 1000 1050 1120 800 600 710 830 16 14 16 11 + 198
KSO‑M 100-15×10 1000 1050 1120 800* 600 710 830 16 14 16 15 + 210
KSO‑M 100-2,2×15 1000 1050 1120 500 600 410 830 16 14 16 2,2   86
KSO‑M 100-3×15 1000 1050 1120 500 600 410 830 16 14 16 3   92
KSO‑M 100-4×15 1000 1050 1120 500 600 410 830 16 14 16 4   98
KSO‑M 100-5,5×15 1000 1050 1120 620 600 530 830 16 14 16 5,5   121
KSO‑M 100-7,5×15 1000 1050 1120 620 600 530 830 16 14 16 7,5   136
KSO‑M 100-11×15 1000 1050 1120 620 600 530 830 16 14 16 11   150
KSO‑M 100-15×15 1000 1050 1120 800 600 710 830 16 14 16 15   196
KSO‑M 100-18,5×15 1000 1050 1120 800* 600 710 830 16 14 16 18,5   203
KSO‑M 100-22×15 1000 1050 1120 800 600 710 830 16 14 16 22   229
KSO‑M 100-30×15 1000 1050 1120 800 600 710 830 16 14 16 30 + 250
KSO‑M 112-1,1×7,5 1120 1170 1220 500 650 390 960 16 14 24 1,1   100
KSO‑M 112-1,5×7,5 1120 1170 1220 500 650 390 960 16 14 24 1,5   104
KSO‑M 112-2,2×7,5 1120 1170 1220 500 650 390 960 16 14 24 2,2   131
KSO‑M 112-3×7,5 1120 1170 1220 620 650 510 960 16 14 24 3   136
KSO‑M 112-4×7,5 1120 1170 1220 620 650 510 960 16 14 24 4   150
KSO‑M 112-5,5×7,5 1120 1170 1220 620 650 510 960 16 14 24 5,5   160
KSO‑M 112-7,5×7,5 1120 1170 1220 800 650 690 960 16 14 24 7,5   211
KSO‑M 112-1,5×10 1120 1170 1220 500 650 390 960 16 14 24 1,5   98
KSO‑M 112-2,2×10 1120 1170 1220 500 650 390 960 16 14 24 2,2   107
KSO‑M 112-3×10 1120 1170 1220 620 650 510 960 16 14 24 3   129
KSO‑M 112-4×10 1120 1170 1220 620 650 510 960 16 14 24 4   136
KSO‑M 112-5,5×10 1120 1170 1220 620 650 510 960 16 14 24 5,5   150
KSO‑M 112-7,5×10 1120 1170 1220 620 650 510 960 16 14 24 7,5   162
KSO‑M 112-11×10 1120 1170 1220 800 650 690 960 16 14 24 11   217
KSO‑M 112-15×10 1120 1170 1220 800* 650 690 960 16 14 24 15   235
KSO‑M 112-18,5×10 1120 1170 1220 800 650 690 960 16 14 24 18,5   261
KSO‑M 112-3×15 1120 1170 1220 500 650 390 960 16 14 24 3   103
KSO‑M 112-4×15 1120 1170 1220 500 650 390 960 16 14 24 4   109
KSO‑M 112-5,5×15 1120 1170 1220 620 650 510 960 16 14 24 5,5   135
KSO‑M 112-7,5×15 1120 1170 1220 620 650 510 960 16 14 24 7,5   150
KSO‑M 112-11×15 1120 1170 1220 620 650 510 960 16 14 24 11   163
KSO‑M 112-15×15 1120 1170 1220 800 650 690 960 16 14 24 15   214
KSO‑M 112-18,5×15 1120 1170 1220 800* 650 690 960 16 14 24 18,5   222
KSO‑M 112-22×15 1120 1170 1220 800 650 690 960 16 14 24 22   253
KSO‑M 112-30×15 1120 1170 1220 800 650 690 960 16 14 24 30   274
KSO‑M 112-37×15 1120 1170 1220 940 650 830 960 16 14 24 37   410
KSO‑M 112-45×15 1120 1170 1220 940 650 830 960 16 14 24 45 + 440
KSO‑M 125-1,5×7,5 1250 1300 1350 500 700 388 1000 16 14 24 1,5   113
KSO‑M 125-2,2×7,5 1250 1300 1350 620 700 508 1000 16 14 24 2,2   140
KSO‑M 125-3×7,5 1250 1300 1350 620 700 508 1000 16 14 24 3   145
KSO‑M 125-4×7,5 1250 1300 1350 620 700 508 1000 16 14 24 4   159
KSO‑M 125-5,5×7,5 1250 1300 1350 620 700 508 1000 16 14 24 5,5   170
KSO‑M 125-7,5×7,5 1250 1300 1350 800 700 688 1000 16 14 24 7,5   221
KSO‑M 125-3×10 1250 1300 1350 620 700 508 1000 16 14 24 3   139
KSO‑M 125-4×10 1250 1300 1350 620 700 508 1000 16 14 24 4   144
KSO‑M 125-5,5×10 1250 1300 1350 620 700 508 1000 16 14 24 5,5   159
KSO‑M 125-7,5×10 1250 1300 1350 620 700 508 1000 16 14 24 7,5   173
KSO‑M 125-11×10 1250 1300 1350 800 700 688 1000 16 14 24 11   231
KSO‑M 125-15×10 1250 1300 1350 800* 700 688 1000 16 14 24 15   245
KSO‑M 125-18,5×10 1250 1300 1350 800 700 688 1000 16 14 24 18,5   276
KSO‑M 125-22×10 1250 1300 1350 940 700 828 1000 16 14 24 22   398
KSO‑M 125-30×10 1250 1300 1350 940 700 828 1000 16 14 24 30 + 432
KSO‑M 125-37×10 1250 1300 1350 940 700 828 1000 16 14 24 37 + 495
KSO‑M 125-7,5×15 1250 1300 1350 620 700 508 1000 16 14 24 7,5   159
KSO‑M 125-11×15 1250 1300 1350 620 700 508 1000 16 14 24 11   172
KSO‑M 125-15×15 1250 1300 1350 800 700 688 1000 16 14 24 15   228
KSO‑M 125-18,5×15 1250 1300 1350 800* 700 688 1000 16 14 24 18,5   236
KSO‑M 125-22×15 1250 1300 1350 800 700 688 1000 16 14 24 22   266
KSO‑M 125-30×15 1250 1300 1350 800 700 688 1000 16 14 24 30   287
KSO‑M 125-37×15 1250 1300 1350 940 700 828 1000 16 14 24 37   425
KSO‑M 125‑45×15 1250 1300 1350 940 700 828 1000 16 14 24 45   455

* Двигатель может выходить за габарит вентилятора
** Обязательное использование частотного преобразователя