Специальное и взрывозащищенное оборудование Общеобменное оборудование

Вентиляторы крышные осевые KSP-M

Вентиляторы крышные осевые KSP-M

  • 11 типоразмеров с расходом воздуха от 1600 до 100 000 м3
KSP-M

Тип
вентилятора

Диаметр рабочего
колеса, cм

50
3

Мощность
электродвигателя, кВт

Число оборотов двигателя,
уменьшенное в 100 раз, об/мин

30
HF

Тип исполнения:
HF — общепромышленный;
KR — коррозионно-стойкий;
AC — кислотостойкий

Тип климатического
исполнения

У1

Опциональное оснащение:

 

 

GMK и GMK-U GVK и GVK-U PK    

 

 

 

СVК-А BPK      

 

  • Полное давление до 1700 Па
  • Перемещение газовоздушной смеси с температурой от –40 до +60 °С
  • Вентиляторы предназначены для приточных вентиляционных систем с возможностью работы как с короткими воздуховодами, так и без них
  • Рабочее колесо с полиамидными лопатками установлено напрямую на вал трёхфазного электродвигателя
  • Возможна установка электродвигателя повышенного класса энергоэффективности согласно IEC/EN 60034-30
  • Единая конструкция фланцев и корпуса с установленной внутри подмоторной плитой без использования сварки
  • Все корпусные и опорные элементы вентилятора из оцинкованной стали
  • Монтаж непосредственно на кровле здания или на специальном монтажном стакане
  • Защита от попадания влаги и осадков при помощи специально разработанной крыши
  • Климатическое исполнение У1, УХЛ1, Т1 по ГОСТ 15150
  • Группа механического исполнения М3

 

Характеристики:

 

 

 

Типоразмер

D, мм D1, мм D2, мм В, мм В1, мм А, мм Б, мм d, мм N (шт.) Обороты двигателя, об/мин Номинальная мощность, кВт

Масса, кг

KSP-M 40‑0,18×15 400 450 480 450 646 750 695 10 8 0,18   21
KSP-M 40‑0,25×15 400 450 480 450 646 750 695 10 8 0,25   23
KSP-M 40‑0,55×30 400 450 480 450 646 750 695 10 8 0,55   23
KSP-M 40‑0,75×30 400 450 480 450 646 750 695 10 8 0,75   23
KSP-M 40‑1,1×30 400 450 480 450 646 750 695 10 8 1,1   24
KSP-M 40‑1,5×30 400 450 480 450 646 750 695 10 8 1,5   30
KSP-M 40‑2,2×30 400 450 480 450 646 750 695 10 8 2,2   33
KSP-M 45‑0,18×15 450 500 530 500 706 841 778 10 8 0,18   28
KSP-M 45‑0,25×15 450 500 530 500 706 841 778 10 8 0,25   29
KSP-M 45‑0,37×15 450 500 530 500 706 841 778 10 8 0,37   30
KSP-M 45‑0,55×15 450 500 530 500 706 841 778 10 8 0,55   33
KSP-M 45‑0,75×30 450 500 530 500 706 841 778 10 8 0,75   29
KSP-M 45‑1,1×30 450 500 530 500 706 841 778 10 8 1,1   30
KSP-M 45‑1,5х30 450 500 530 500 706 841 778 10 8 1,5   37
KSP-M 45‑2,2×30 450 500 530 500 706 841 778 10 8 2,2   39
KSP-M 45‑3×30 450 500 530 500 706 841 778 10 8 3,0   44
KSP-M 50‑0,25×15 500 550 580 500 731 935 865 12 12 0,25   31
KSP-M 50‑0,37×15 500 550 580 500 731 935 865 12 12 0,37   32
KSP-M 50‑0,55×15 500 550 580 500 731 935 865 12 12 0,55   34
KSP-M 50‑0,75×15 500 550 580 500 731 935 865 12 12 0,75   36
KSP-M 50‑1,1×30 500 550 580 500 731 935 865 12 12 1,1   35
KSP-M 50‑1,5×30 500 550 580 500 731 935 865 12 12 1,5   38
KSP-M 50‑2,2×30 500 550 580 500 731 935 865 12 12 2,2   41
KSP-M 50‑3×30 500 550 580 500 731 935 865 12 12 3,0   45
KSP-M 56‑0,25×10 560 610 640 500 760 1040 960 12 12 0,25   35
KSP-M 56‑0,37×10 560 610 640 500 760 1040 960 12 12 0,37 + 38
KSP-M 56‑0,55×10 560 610 640 500 760 1040 960 12 12 0,55 + 40
KSP-M 56‑0,25×15 560 610 640 500 760 1040 960 12 12 0,25   34
KSP-M 56‑0,37×15 560 610 640 500 760 1040 960 12 12 0,37   35
KSP-M 56‑0,55×15 560 610 640 500 760 1040 960 12 12 0,55   37
KSP-M 56‑0,75×15 560 610 640 500 760 1040 960 12 12 0,75   38
KSP-M 56‑1,1×15 560 610 640 500 760 1040 960 12 12 1,1   42
KSP-M 56‑1,5×15 560 610 640 500 760 1040 960 12 12 1,5 + 44
KSP-M 56‑2,2×15 560 610 640 500 760 1040 960 12 12 2,2 + 48
KSP-M 56‑1,1×30 560 610 640 500 760 1040 960 12 12 1,1   38
KSP-M 56‑1,5×30 560 610 640 500 760 1040 960 12 12 1,5   41
KSP-M 56‑2,2×30 560 610 640 500 760 1040 960 12 12 2,2   44
KSP-M 56‑3×30 560 610 640 500 760 1040 960 12 12 3,0   48
KSP-M 56‑4×30 560 610 640 500 760 1040 960 12 12 4,0   56
KSP-M 56‑5,5×30 560 610 640 500 760 1040 960 12 12 5,5   62
KSP-M 56‑7,5×30 560 610 640 500* 760 1040 960 12 12 7,5   73
KSP-M 63‑0,37×10 630 680 710 500 722 1160 1070 12 16 0,37   42
KSP-M 63‑0,55×10 630 680 710 500 722 1160 1070 12 16 0,55   44
KSP-M 63‑0,75×10 630 680 710 500 722 1160 1070 12 16 0,75 + 49
KSP-M 63‑1,1×10 630 680 710 500 722 1160 1070 12 16 1,1 + 53
KSP-M 63‑0,55×15 630 680 710 500 722 1160 1070 12 16 0,55   43
KSP-M 63‑0,75×15 630 680 710 500 722 1160 1070 12 16 0,75   42
KSP-M 63‑1,1×15 630 680 710 500 722 1160 1070 12 16 1,1   49
KSP-M 63‑1,5×15 630 680 710 500 722 1160 1070 12 16 1,5   51
KSP-M 63‑2,2×15 630 680 710 500 722 1160 1070 12 16 2,2 + 55
KSP-M 63‑3×15 630 680 710 500 722 1160 1070 12 16 3,0 + 60
KSP-M 63‑4×15 630 680 710 500 722 1160 1070 12 16 4,0 + 66
KSP-M 63‑2,2×30 630 680 710 500 796 1160 1070 12 16 2,2   52
KSP-M 63‑3×30 630 680 710 500 796 1160 1070 12 16 3,0   55
KSP-M 63‑4×30 630 680 710 500 796 1160 1070 12 16 4,0   62
KSP-M 63‑5,5×30 630 680 710 500 796 1160 1070 12 16 5,5   68
KSP-M 63‑7,5×30 630 680 710 620 916 1160 1070 12 16 7,5   83
KSP-M 63‑11×30 630 680 710 620 916 1160 1070 12 16 11,0   104
KSP-M 71‑0,37×10 710 760 790 500 832 1310 1212 12 16 0,37   53
KSP-M 71‑0,55×10 710 760 790 500 832 1310 1212 12 16 0,55   55
KSP-M 71‑0,75×10 710 760 790 500 832 1310 1212 12 16 0,75   57
KSP-M 71‑1,1×10 710 760 790 500 832 1310 1212 12 16 1,1   62
KSP-M 71‑1,5×10 710 760 790 500 832 1310 1212 12 16 1,5   65
KSP-M 71‑2,2×10 710 760 790 500 832 1310 1212 12 16 2,2 + 73
KSP-M 71‑0,75×15 710 760 790 500 832 1310 1212 12 16 0,75   53
KSP-M 71‑1,1×15 710 760 790 500 832 1310 1212 12 16 1,1   57
KSP-M 71‑1,5×15 710 760 790 500 832 1310 1212 12 16 1,5   59
KSP-M 71‑2,2×15 710 760 790 500 832 1310 1212 12 16 2,2   63
KSP-M 71‑3×15 710 760 790 500 832 1310 1212 12 16 3,0   69
KSP-M 71‑4×15 710 760 790 500 832 1310 1212 12 16 4,0   75
KSP-M 71‑5,5×15 710 760 790 620 952 1310 1212 12 16 5,5   94
KSP-M 71‑7,5×15 710 760 790 620 952 1310 1212 12 16 7,5 + 109
KSP-M 71‑4×30 710 760 790 500 832 1310 1212 12 16 4,0   70
KSP-M 71‑5,5×30 710 760 790 500 832 1310 1212 12 16 5,5   76
KSP-M 71‑7,5×30 710 760 790 620 952 1310 1212 12 16 7,5   91
KSP-M 71‑11×30 710 760 790 620 952 1310 1212 12 16 11,0   113
KSP-M 71‑15×30 710 760 790 800 1132 1310 1212 12 16 15,0   158
KSP-M 71‑18,5×30 710 760 790 800 1132 1310 1212 12 16 18,5   171
KSP-M 80‑1,1×7 800 850 900 500 843 1480 1363 12 16 1,1   83
KSP-M 80‑1,5×7 800 850 900 500 843 1480 1363 12 16 1,5   87
KSP-M 80‑0,37×10 800 850 900 500 843 1480 1363 12 16 0,37   71
KSP-M 80‑0,55×10 800 850 900 500 843 1480 1363 12 16 0,55   71
KSP-M 80‑0,75×10 800 850 900 500 843 1480 1363 12 16 0,75   74
KSP-M 80‑1,1×10 800 850 900 500 843 1480 1363 12 16 1,1   78
KSP-M 80‑1,5×10 800 850 900 500 843 1480 1363 12 16 1,5   81
KSP-M 80‑2,2×10 800 850 900 500 843 1480 1363 12 16 2,2   90
KSP-M 80‑3×10 800 850 900 620 963 1480 1363 12 16 3,0   105
KSP-M 80‑1,1×15 800 850 900 500 843 1480 1363 12 16 1,1   73
KSP-M 80‑1,5×15 800 850 900 500 843 1480 1363 12 16 1,5   76
KSP-M 80‑2,2×15 800 850 900 500 843 1480 1363 12 16 2,2   80
KSP-M 80‑3×15 800 850 900 500 843 1480 1363 12 16 3,0   86
KSP-M 80‑4×15 800 850 900 500 843 1480 1363 12 16 4,0   92
KSP-M 80‑5,5×15 800 850 900 620 963 1480 1363 12 16 5,5   110
KSP-M 80‑7,5×15 800 850 900 620 963 1480 1363 12 16 7,5   126
KSP-M 80‑11×15 800 850 900 620 963 1480 1363 12 16 11,0 + 139
KSP-M 80‑15×15 800 850 900 800 1143 1480 1363 12 16 15,0 + 182
KSP-M 80‑4×30 800 850 900 500 843 1480 1363 12 16 4,0   87
KSP-M 80‑5,5×30 800 850 900 500 843 1480 1363 12 16 5,5   93
KSP-M 80‑7,5×30 800 850 900 620 963 1480 1363 12 16 7,5   110
KSP-M 80‑11×30 800 850 900 620 963 1480 1363 12 16 11,0   131
KSP-M 80‑15×30 800 850 900 800 1143 1480 1363 12 16 15,0   180
KSP-M 80‑18,5×30 800 850 900 800* 1143* 1480 1363 12 16 18,5   191
KSP-M 80‑22×30 800 850 900 800 1143 1480 1363 12 16 22,0   203
KSP-M 90‑1,1х7,5 900 950 1000 500 920 1660 1533 14 24 1,1   96
KSP-M 90‑1,5×7,5 900 950 1000 500 920 1660 1533 14 24 1,5   100
KSP-M 90‑2,2×7,5 900 950 1000 620 1040 1660 1533 14 24 2,2   119
KSP-M 90‑0,75×10 900 950 1000 500 920 1660 1533 14 24 0,75   83
KSP-M 90‑1,1×10 900 950 1000 500 920 1660 1533 14 24 1,1   91
KSP-M 90‑1,5×10 900 950 1000 500 920 1660 1533 14 24 1,5   94
KSP-M 90‑2,2×10 900 950 1000 500 920 1660 1533 14 24 2,2   103
KSP-M 90‑3×10 900 950 1000 620 1040 1660 1533 14 24 3,0   119
KSP-M 90‑4×10 900 950 1000 620 1040 1660 1533 14 24 4,0 + 125
KSP-M 90‑5,5×10 900 950 1000 620 1040 1660 1533 14 24 5,5 + 138
KSP-M 90‑7,5×10 900 950 1000 620 1040 1660 1533 14 24 7,5 + 151
KSP-M 90‑1,5×15 900 950 1000 500 920 1660 1533 14 24 1,5   88
KSP-M 90‑2,2×15 900 950 1000 500 920 1660 1533 14 24 2,2   91
KSP-M 90‑3×15 900 950 1000 500 920 1660 1533 14 24 3,0   97
KSP-M 90‑4×15 900 950 1000 500 920 1660 1533 14 24 4,0   103
KSP-M 90‑5,5×15 900 950 1000 620 1040 1660 1533 14 24 5,5   123
KSP-M 90‑7,5×15 900 950 1000 620 1040 1660 1533 14 24 7,5   139
KSP-M 90‑11×15 900 950 1000 620 1040 1660 1533 14 24 11,0   152
KSP-M 90‑15×15 900 950 1000 800 1220 1660 1533 14 24 15,0   197
KSP-M 90‑18,5×15 900 950 1000 800* 1220* 1660 1533 14 24 18,5 + 204
KSP-M 90‑22×15 900 950 1000 800 1220 1660 1533 14 24 22,0 + 230
KSP-M 100‑1,1×7,5 1000 1050 1100 500 970 1840 1700 14 16 1,1   112
KSP-M 100‑1,5×7,5 1000 1050 1100 500 970 1840 1700 14 16 1,5   116
KSP‑M 100‑2,2×7,5 1000 1050 1100 620 1090 1840 1700 14 16 2,2 + 138
KSP‑M 100‑3×7,5 1000 1050 1100 620 1090 1840 1700 14 16 3,0 + 143
KSP-M 100‑1,1×10 1000 1050 1100 500 970 1840 1700 14 16 1,1   106
KSP-M 100‑1,5×10 1000 1050 1100 500 970 1840 1700 14 16 1,5   109
KSP-M 100‑2,2×10 1000 1050 1100 500 970 1840 1700 14 16 2,2   118
KSP-M 100‑3×10 1000 1050 1100 620 1090 1840 1700 14 16 3,0   138
KSP-M 100‑4×10 1000 1050 1100 620 1090 1840 1700 14 16 4,0   143
KSP-M 100‑5,5×10 1000 1050 1100 620 1090 1840 1700 14 16 5,5   157
KSP-M 100‑7,5×10 1000 1050 1100 620 1090 1840 1700 14 16 7,5 + 170
KSP-M 100‑11×10 1000 1050 1100 800 1270 1840 1700 14 16 11,0 + 219
KSP-M 100‑15×10 1000 1050 1100 800* 1270* 1840 1700 14 16 15,0 + 231
KSP-M 100‑2,2×15 1000 1050 1100 500 970 1840 1700 14 16 2,2   108
KSP-M 100‑3×15 1000 1050 1100 500 970 1840 1700 14 16 3,0   113
KSP-M 100‑4×15 1000 1050 1100 500 970 1840 1700 14 16 4,0   119
KSP-M 100‑5,5×15 1000 1050 1100 620 1090 1840 1700 14 16 5,5   142
KSP-M 100‑7,5×15 1000 1050 1100 620 1090 1840 1700 14 16 7,5   157
KSP-M 100‑11×15 1000 1050 1100 620 1090 1840 1700 14 16 11,0   171
KSP-M 100‑15×15 1000 1050 1100 800 1270 1840 1700 14 16 15,0   218
KSP-M 100-18,5×15 1000 1050 1100 800* 1270* 1840 1700 14 16 18,5   224
KSP-M 100‑22×15 1000 1050 1100 800 1270 1840 1700 14 16 22,0   250
KSP-M 100‑30×15 1000 1050 1100 800 1270 1840 1700 14 16 30,0 + 271
KSP-M 112‑1,1×7,5 1120 1170 1220 500 987 1970 1820 14 24 1,1   136
KSP-M 112‑1,5×7,5 1120 1170 1220 500 987 1970 1820 14 24 1,5   139
KSP-M 112‑2,2×7,5 1120 1170 1220 500 987 1970 1820 14 24 2,2   166
KSP-M 112‑3×7,5 1120 1170 1220 620 1107 1970 1820 14 24 3,0   172
KSP-M 112‑4×7,5 1120 1170 1220 620 1107 1970 1820 14 24 4,0   186
KSP-M 112‑5,5×7,5 1120 1170 1220 620 1107 1970 1820 14 24 5,5   196
KSP-M 112‑7,5×7,5 1120 1170 1220 800 1287 1970 1820 14 24 7,5   246
KSP-M 112‑1,5×10 1120 1170 1220 500 987 1970 1820 14 24 1,5   134
KSP-M 112‑2,2×10 1120 1170 1220 500 987 1970 1820 14 24 2,2   142
KSP-M 112‑3×10 1120 1170 1220 620 1107 1970 1820 14 24 3,0   165
KSP-M 112‑4×10 1120 1170 1220 620 1107 1970 1820 14 24 4,0   172
KSP-M 112‑5,5×10 1120 1170 1220 620 1107 1970 1820 14 24 5,5   186
KSP-M 112‑7,5×10 1120 1170 1220 620 1107 1970 1820 14 24 7,5   198
KSP-M 112‑11×10 1120 1170 1220 800 1287 1970 1820 14 24 11,0   253
KSP-M 112‑15×10 1120 1170 1220 800* 1287* 1970 1820 14 24 15,0   270
KSP-M 112‑18,5×10 1120 1170 1220 800 1287 1970 1820 14 24 18,5   297
KSP-M 112‑3×15 1120 1170 1220 500 987 1970 1820 14 24 3,0   138
KSP-M 112‑4×15 1120 1170 1220 500 987 1970 1820 14 24 4,0   145
KSP-M 112‑5,5×15 1120 1170 1220 620 1107 1970 1820 14 24 5,5   170
KSP-M 112‑7,5×15 1120 1170 1220 620 1107 1970 1820 14 24 7,5   186
KSP-M 112‑11×15 1120 1170 1220 800 1287 1970 1820 14 24 11,0   198
KSP-M 112‑15×15 1120 1170 1220 800* 1287* 1970 1820 14 24 15,0   250
KSP-M 112‑18,5×15 1120 1170 1220 800 1287 1970 1820 14 24 18,5   258
KSP-M 112‑22×15 1120 1170 1220 800 1287 1970 1820 14 24 22,0   289
KSP-M 112‑30×15 1120 1170 1220 800 1287 1970 1820 14 24 30,0   310
KSP-M 112‑37×15 1120 1170 1220 940 1427 1970 1820 14 24 37,0   446
KSP-M 112‑45×15 1120 1170 1220 940 1427 1970 1820 14 24 45,0 + 476
KSP-M 125‑1,5×7,5 1250 1300 1350 500 1086 2290 2118 14 24 1,5   166
KSP-M 125‑2,2×7,5 1250 1300 1350 620 1206 2290 2118 14 24 2,2   192
KSP-M 125‑3×7,5 1250 1300 1350 620 1206 2290 2118 14 24 3,0   198
KSP-M 125‑4×7,5 1250 1300 1350 620 1206 2290 2118 14 24 4,0   211
KSP-M 125‑5,5×7,5 1250 1300 1350 620 1206 2290 2118 14 24 5,5   222
KSP-M 125‑7,5×7,5 1250 1300 1350 800* 1386 2290 2118 14 24 7,5   273
KSP-M 125‑3×10 1250 1300 1350 620 1206 2290 2118 14 24 3,0   191
KSP-M 125‑4×10 1250 1300 1350 620 1206 2290 2118 14 24 4,0   196
KSP-M 125‑5,5×10 1250 1300 1350 620 1206 2290 2118 14 24 5,5   211
KSP-M 125‑7,5×10 1250 1300 1350 620 1206 2290 2118 14 24 7,5   225
KSP-M 125‑11×10 1250 1300 1350 800 1386 2290 2118 14 24 11,0   283
KSP-M 125‑15×10 1250 1300 1350 800* 1386* 2290 2118 14 24 15,0   297
KSP-M 125‑18,5×10 1250 1300 1350 800 1386 2290 2118 14 24 18,5   329
KSP-M 125‑22×10 1250 1300 1350 940 1526 2290 2118 14 24 22,0   450
KSP-M 125‑30×10 1250 1300 1350 940 1526 2290 2118 14 24 30,0 + 484
KSP-M 125‑37×10 1250 1300 1350 940 1526 2290 2118 14 24 37,0 + 548
KSP-M 125‑7,5×15 1250 1300 1350 620 1206 2290 2118 14 24 7,5   211
KSP-M 125‑11×15 1250 1300 1350 620 1206 2290 2118 14 24 11,0   224
KSP-M 125‑15×15 1250 1300 1350 800 1386 2290 2118 14 24 15,0   280
KSP‑M 125‑18,5×15 1250 1300 1350 800* 1386* 2290 2118 14 24 18,5   288
KSP-M 125‑22×15 1250 1300 1350 800 1386 2290 2118 14 24 22,0   318
KSP-M 125‑30×15 1250 1300 1350 800 1386 2290 2118 14 24 30,0   339
KSP-M 125‑37×15 1250 1300 1350 940 1526 2290 2118 14 24 37,0   477
KSP-M 125‑45×15 1250 1300 1350 940 1526 2290 2118 14 24 45,0   507

* Двигатель может выходить за габарит вентилятора
** Обязательное использование частотного преобразователя