Секция Т3. Фильтрование EU4 + водяной нагрев
+ водяное охлаждение
- Конструктивное объединение функциональных элементов (фильтр EU4, водяной нагрев, водяное охлаждение) в один блок
- Уменьшение линейных размеров, веса и стоимости установки
T3
Фильтрование EU4 + водяной
нагрев + водяное охлаждение
Рядность теплообменника нагревателя
2
2
Рядность теплообменника охладителя
Габаритные характеристики:
Во, мм | Вн, мм | ||||||||
Типоразмер | А, мм | Б, мм | Трехрядное исполнение | Четырехрядное исполнение | Двухрядное исполнение | Трехрядное исполнение | Г, мм | Д, мм | И, мм |
6 | 1100 | 1100 | 728 | 735 | 735 | 722 | 85 | 1625 | 135 |
7 | 1100 | 1320 | 985 | 985 | 985 | 972 | 85 | 1625 | 115 |
8 | 1320 | 1320 | 985 | 985 | 985 | 985 | 85 | 1625 | 115 |
6.1 | 1435 | 770 | 501 | 518 | 518 | 501 | 85 | 1275* | 115 |
7.1 | 1597 | 850 | 592 | 587 | 590 | 592 | 85 | 1275* | 115 |
8.1 | 1706 | 905 | 647 | 662 | 667 | 647 | 85 | 1275* | 115 |
10 | 1877 | 990 | 710 | 696 | 707 | 710 | 85 | 1275* | 115 |
12 | 1435 | 1435 | 1060 | 1083 | 1060 | 1152 | 85 | 1625 | 115 |
18 | 2095 | 1100 | 810 | 810 | 812 | 810 | 85 | 1275* | 115 |
20 | 1660 | 1660 | 1305 | 1290 | 1355 | 1355 | 85 | 1625 | 115 |
21 | 2320 | 1212 | 912 | 912 | 905 | 912 | 85 | 1275* | 115 |
23 | 2536 | 1320 | 1007 | 1007 | 1010 | 1007 | 85 | 1275* | 115 |
24 | 2764 | 1435 | 1106 | 1087 | 1106 | 1106 | 85 | 1275* | 115 |
25 | 2045 | 2045 | 1690 | 1690 | 1740 | 1740 | 85 | 1625 | 115 |
30 | 2485 | 2045 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 100 | 1625 | 115 |
31 | 3180 | 1660 | 1350 | 1341 | 1350 | 1350 | 182 | 1625 | 115 |
35 | 2485 | 2485 | 2125 | 2100 | 2125 | 2100 | 125 | 1625 | 115 |
36 | 3650 | 1860 | 1526 | 1526 | 1560 | 1560 | 182 | 1625 | 115 |
* Длина секции указана при рядности охладителя не более 4
Длину при рядности от 6 и выше уточняйте у производителя