Секция фильтрования
- Используются фильтрующие вставки следующих классов очистки:
• грубой — EU4
• тонкой — EU5, EU7, EU8, EU9
• высокоэффективной — Н11, Н12, Н13, Н14
Секция фильтрования
класса EU4
Секция фильтрования
класса EU5
Секция фильтрования
класса EU7
Секция фильтрования
класса EU8
Секция фильтрования
класса EU9
Секция фильтрования
класса Н11
Секция фильтрования
класса Н12
Секция фильтрования
класса Н13
Секция фильтрования
класса Н14
- Материал фильтрующих вставок — химическое волокно, обладающее значительной пылеёмкостью и развитой поверхностью фильтрации
- Лёгкая и удобная замена фильтрующих вставок со стороны съёмной панели за счёт направляющих. Надежное уплотнение фильтрующих вставок с направляющими
Габаритные характеристики:
Секция F1

Секции F5, F7, F8, F9, F11, F12, F13, F14

| В, мм | ||||||||
| А, мм | Б, мм | F1 | F5 | F7 | F8 | F9 | F11-F14 | |
| 6 | 1100 | 1100 | 575 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 7 | 1100 | 1320 | 575 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 8 | 1320 | 1320 | 575 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 6.1 | 1435 | 770 | 400 | 750 | 750 | - | 750 | 1100 |
| 7.1 | 1597 | 850 | 400 | 750 | 750 | - | 750 | 1100 |
| 8.1 | 1706 | 905 | 400 | 750 | 750 | - | 750 | 1100 |
| 10 | 1877 | 990 | 400 | 750 | 750 | - | 750 | 1100 |
| 12 | 1435 | 1435 | 575 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 18 | 2095 | 1100 | 400 | 750 | 750 | - | 750 | 1100 |
| 20 | 1660 | 1660 | 575 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 21 | 2320 | 1212 | 400 | 750 | 750 | - | 750 | 1100 |
| 23 | 2535 | 1320 | 400 | 750 | 750 | - | 750 | 1100 |
| 24 | 2764 | 1435 | 400 | 750 | 750 | - | 750 | 1100 |
| 25 | 2045 | 2045 | 575 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 30 | 2485 | 2045 | 575 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 31 | 3180 | 1660 | 400 | 750 | 750 | - | 750 | 1100 |
| 35 | 2485 | 2485 | 575 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 36 | 3650 | 1877 | 400 | 750 | 750 | - | 750 | 1100 |
