Секция забора воздуха сверху (выхлопа вверх)
и выхлопа воздуха вбок
- Секция Z2: организация вертикального забора или подачи воздуха. Необходима комплектация торцевыми панелями с заслонками и гибкими вставками
- Секция Z4: организация поворота потока воздуха на 90° вправо или влево
Z2
Секция забора воздуха
сверху (выхлопа вверху)
Угловая секция
Z4
Габаритные характеристики:
 и выхлопа воздуха вбок_lite.jpg)
| Секция Z2 | Секция Z4 | |||||
| Типоразмер | А, мм | Б, мм | В, мм | А, мм | Б, мм | В, мм |
| 6 | 1100 | 1100 | 575 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 7 | 1100 | 1320 | 575 | 1100 | 1320 | 1100 |
| 8 | 1320 | 1320 | 575 | 1320 | 1320 | 1320 |
| 6.1 | 1435 | 770 | 575 | - | - | - |
| 7.1 | 1597 | 850 | 575 | - | - | - |
| 8.1 | 1706 | 905 | 575 | - | - | - |
| 10 | 1877 | 990 | 575 | - | - | - |
| 12 | 1435 | 1435 | 1100 | 1435 | 1435 | 1435 |
| 18 | 2095 | 1100 | 575 | - | - | - |
| 20 | 1660 | 1660 | 1100 | 1660 | 1660 | 1660 |
| 21 | 2320 | 1212 | 575 | - | - | - |
| 23 | 2536 | 1320 | 575 | - | - | - |
| 24 | 2764 | 1435 | 575 | - | - | - |
| 25 | 2045 | 2045 | 1100 | 2045 | 2045 | 2045 |
| 30 | 2485 | 2045 | 1100 | 2485 | 2045 | 2485 |
| 31 | 3180 | 1660 | 1100 | - | - | - |
| 35 | 2485 | 2485 | 1625 | 2485 | 2485 | 2485 |
| 36 | 3650 | 1877 | 1100 | - | - | - |
