Теплоизолированное оборудование Центральные установки ANR и ANP

Секция фреонового охлаждения

Секция фреонового охлаждения

  • Эффективный медно-алюминиевый охладитель в трёхрядном или четырёхрядном исполнении
  • Расширенный модельный ряд секций с медно-алюминиевым охладителем
    в 3-х, 4-х, 6-ти и 8-ми рядном исполнении
ANR

Тип установки

Секция фреонового охлаждения

C2
11

Длина секции
(11-575 мм, 12-750 мм,
13-925 мм)

Рядность теплообменника
(3-х, 4-х 6-ти и 8-ми рядный)

2
3

Давление
(3-30 бар, 4-45 бар)

Исполнение теплообменника

X
  • Используется алюминиевая фольга без покрытия или алюминиевая фольга с гидрофильным покрытием
  • Хладагент: фреон
  • Фреоновые испарители в двух исполнениях по давлению — 30 бар и 45 бар
  • Присоединение подводящих и отводящих патрубков испарителя – пайкой
  • Секции оснащены пластиковым каплеуловителем и поддоном с патрубком для отвода конденсата
  • Удобное извлечение за счет специальных направляющих
  • Возможно изготовление в медицинском исполнении

 

Габаритные характеристики:

 

 

  Ш, мм В, мм Д, мм

Диаметр патрубков, мм
жидкостная (D1) / газовая (D2) линии

Масса, кг Заправочный объём, л
Рядность Рядность Рядность Рядность
3 4 6 8 3 4 6 8 3 4 6 8 3 4 6 8
6 1100 1100 575 575 750 750 16/22 16/22 19/22 22/22 104 109 130 141 5,7 7,5 11,3 15,0
7 1100 1320 575 575 750 750 19/22 22/22 29/29 29/29 118 126 154 166 7,3 10,3 15,5 20,2
8 1320 1320 575 750 750 750 22/29 22/29 29/29 29/29 146 167 185 203 9,1 12,4 18,7 24,6
6.1 1435 770 575 575 750 750 16/22 16/22 19/22 22/22 118 122 144 154 4,8 5,8 9,6 12,5
7.1 1597 850 575 575 750 750 19/22 19/22 22/22 22/22 130 138 165 176 6,7 8,8 13,1 17,3
8.1 1706 905 575 750 750 750 19/29 22/29 22/29 29/29 144 164 180 198 7,1 10,2 14,8 20,3
10 1877 990 750 750 750 750 19/29 22/29 29/29 29/29 182 193 222 246 11,5 13,9 23,1 29,9
12 1435 1435 575 750 750 750 22/29 29/29 29/29 35/35 162 188 207 234 12,0 16,2 23,5 31,5
18 2095 1100 750 750 750 925 22/29 29/29 29/29 35/35 214 230 261 315 15,8 21,3 31,4 41,9
20 1660 1660 750 750 750 925 29/35 29/35 35/35 35/35 237 253 291 345 20,2 26,0 39,6 52,3
21 2320 1212 750 750 750 925 22/35 29/35 35/35 41/41 264 286 324 392 17,6 25,5 37,3 51,1
23 2536 1320 750 750 750 925 29/35 35/35 35/35 41/41 310 333 381 460 23,7 32,3 46,8 63,9
24 2764 1435 750 750 750 925 29/41 35/41 41/41 41/41 374 406 470 548 28,3 37,8 56,6 74,9
25 2045 2045 750 750 750 925 35/41 35/41 41/41 41/41 322 347 411 489 31,7 41,1 63,9 83,5
30 2485 2045 750 750 925 925 35/54 41/54 54/54 54/54 439 471 569 649 38,8 54,0 82,7 107,7
31* 3180 1660 750 750 925 925 35/54 41/54 54/54 41/54 488 519 624 702 42,5 56,8 85,8 92,5
35* 2485 2485 750 750 925 925 41/54 41/54 54/54 41/54 510 548 671 753 53,0 69,6 106,9 116,8
36* 3650 1877 750 750 925 925 41/54 35/54 54/54 41/54 589 620 756 845 56,2 65,6 112,1 122,7
* В типоразмерах 31, 35 и 36 отличается колличество коллекторов для 4-х и 8-ми рядного испарителя. Чертеж уточняйте у производителя.