Секция А1 REZ и А2 REZ. Фильтрование EU4 + водяной нагрев + вентиляция с резервным двигателем
- Конструктивное объединение функциональных элементов (фильтр EU4, водяной нагрев, вентиляция с резервным двигателем) в один блок
Тип секции
(Фильтрование EU4 +
Водяной нагрев
+ вентиляция)
Исполнение по выбросу воздуха
(1 — прямо, 2 — вверх)
Длина секции
(18–1800 мм, 19–1975 мм,
20–2150 мм, 21–2325 мм)
Рядность теплообменника
нагревателя
(2; 3; 4–рядный)
Исполнение по распайке
(0 — стандартное,
1 — с увеличенным количеством ходов,
2 — с максимальным количеством ходов)
Исполнение теплообменника
Рабочие колеса
(2 — два рабочих колеса,
отсутствие индекса —
одно рабочее колесо)
Диаметр рабочего
колеса, см
Частотный регулятор
электродвигателя
(R — необходимо, N — не нужно)
Мощность электродвигателя, кВт
Число оборотов
двигателя, уменьшенное
в 100 раз, об/мин
Вентгруппа
с резервным
двигателем
Габаритные характеристики:
.jpg)
| Г, мм | Присоединительная резьба, G |
Заправочный объём, л |
||||||||||
| Типоразмер | Ш, мм | В, мм | Д*, мм | 2 рядн. | 3 рядн. | 4 рядн. | 2 рядн. | 3 рядн. | 4 рядн. | 2 рядн. | 3 рядн. | 4 рядн. |
| 6 | 1100 | 1100 | 1800/1975 | 772 | 772 | 772 | 1 ½ " | 1 ½ " | 1 ½ " | 5,3 | 7,1 | 8,7 |
| 7 | 1100 | 1320 | 1800/1975/2150 | 1022 | 1010 | 1010 | 1 ½ " | 2" | 2" | 6,8 | 10,7 | 13 |
| 8 | 1320 | 1320 | 1800/1975/2150 | 1010 | 1010 | 1010 | 2" | 2" | 2" | 9,4 | 12,3 | 15,1 |
| 6.1 | 1435 | 770 | 1800 | 472 | 472 | 472 | 1 ½ " | 1 ½ " | 1 ½ " | 4,3 | 5,8 | 7,4 |
| 7.1 | 1597 | 850 | 1800 | 532 | 532 | 520 | 1 ½ " | 1 ½ " | 2" | 6,4 | 8,9 | 12,2 |
| 8.1 | 1706 | 905 | 1800 | 602 | 590 | 590 | 1 ½ " | 2" | 2" | 7,5 | 11,5 | 14,5 |
| 10 | 1877 | 990 | 1800/1975 | 660 | 660 | 660 | 2" | 2" | 2" | 10,1 | 13,7 | 17,4 |
| 12 | 1435 | 1435 | 1800/1975/2150 | 1110 | 1110 | 1110 | 2" | 2" | 2" | 10,9 | 14,4 | 17,9 |
| 18 | 2095 | 1100 | 1800/1975 | 800 | 800 | 800 | 2" | 2" | 2" | 13,1 | 18,2 | 23,2 |
| 21 | 2320 | 1212 | 1800/1975/2150/2325 | 870 | 854 | 854 | 2" | 2 ½ " | 2 ½ " | 15,4 | 23,9 | 30 |
| 23 | 2536 | 1320 | 1975/2150/2325 | 994 | 994 | 994 | 2 ½ " | 2 ½ " | 2 ½ " | 21,8 | 29,5 | 37,1 |
| 24 | 2764 | 1435 | 1975/2150/2325 | 1064 | 1051 | 1051 | 2 ½ " | 3" | 3" | 24,8 | 37,9 | 46,9 |
|
*Длина моноблока отличается в зависимости от применяемой вент.группы. Точную длину моноблока уточняйте у производителя |
||||||||||||
