Заслонка
- Регулирование расхода воздуха и перекрытие вентиляционного канала
K1
Заслонка торцевая
Заслонка горизонтальная
K2
K3
Заслонка торцевая на всё сечение
Заслонка боковая
K7
- Поворотные пластины из алюминиевого профиля
- Снижение риска примерзания лопаток друг к другу в зимний период за счёт резинового уплотнителя на каждой поворотной пластине (отсутствие прямого контакта)
- Износостойкий шестерёнчатый пластиковый привод лопаток, расположенный внутри алюминиевого каркаса (предотвращение попадания пыли или абразивных веществ между шестерёнками)
- Установка снаружи корпуса секций на торцевых панелях
- При необходимости длина штока под привод может быть увеличена до 130 мм от корпуса (до 140 мм от внешней стенки)
Габаритные характеристики:
.jpg)
| Секция K1 | Секция K2 | Секция K3 | Секция K7 | |||||||||
| Типоразмер | А, мм | Б, мм | В, мм | А, мм | Б, мм | В, мм | А, мм | Б, мм | В, мм | А, мм | Б, мм | В, мм |
| 6 | 1020 | 510 | 125 | 1020 | 510 | 125 | 1020 | 1010 | 125 | 446 | 1010 | 125 |
| 7 | 1020 | 710 | 125 | 1020 | 510 | 125 | 1020 | 1210 | 125 | 446 | 1210 | 125 |
| 8 | 1220 | 710 | 125 | 1220 | 510 | 125 | 1220 | 1210 | 125 | 446 | 1210 | 125 |
| 6.1 | 1335 | 710 | 125 | 1335 | 510 | 125 | - | - | - | - | - | - |
| 7.1 | 1497 | 710 | 125 | 1497 | 510 | 125 | - | - | - | - | - | - |
| 8.1 | 1777 | 910 | 125 | 1777 | 510 | 125 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1777 | 910 | 125 | 1777 | 510 | 125 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 1338 | 810 | 125 | 1338 | 1010 | 125 | 1338 | 1310 | 125 | 970 | 1310 | 125 |
| 18 | 1995 | 1010 | 125 | 1995 | 510 | 125 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 1562 | 1010 | 125 | 1562 | 1010 | 125 | 1562 | 1610 | 125 | 970 | 1610 | 125 |
| 21 | 2220 | 1110 | 125 | 2220 | 510 | 125 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 2435 | 1210 | 125 | 2435 | 510 | 125 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 2665 | 1310 | 125 | 2665 | 510 | 125 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 1948 | 1410 | 125 | 1948 | 1010 | 125 | 1948* | 1910 | 125 | 970 | 1910 | 125 |
| 30 | 2388* | 1410* | 125 | 2388* | 1010 | 125 | 2380* | 1910 | 125 | 970 | 1910 | 125 |
| 31 | 3082* | 1610 | 125 | 3080* | 1010 | 125 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 2388* | 1910* | 125 | 2388* | 1510 | 125 | 2388* | 2290 | 125 | 1497* | 2410 | 125 |
| 36 | 3550* | 1810 | 125 | 3550* | 1010 | 125 | - | - | - | - | - | - |
* Колличество заслонок, приводов, штоков и стороны обслуживания уточняйте у производителя.
