Секция для работы с резервным вентилятором
- Двухэтажное исполнение
- Разделение или перекрытие воздушных каналов основного и резервного вентиляторов
- Установка:
• секция S3 на всасывании вентиляторов
• секция S4 (с двумя внутренними заслонками) на выхлопе
S3
Разделительная секция
Перекрывающая секция
S4
Габаритные характеристики:
.jpg)
| Типоразмер | А, мм | Б, мм | В, мм |
|---|---|---|---|
| 6 | 1100 | 2203 | 575 |
| 7 | 1100 | 2643 | 575 |
| 8 | 1320 | 2643 | 575 |
| 6.1 | 1435 | 1540 | 575 |
| 7.1 | 1597 | 1700 | 575 |
| 8.1 | 1706 | 1810 | 575 |
| 10 | 1877 | 1983 | 575 |
| 12 | 1435 | 2873 | 1100 |
| 18 | 2095 | 2203 | 575 |
| 20 | 1660 | 3323 | 1100 |
| 21 | 2320 | 2427 | 575 |
| 23 | 2536 | 2643 | 575 |
| 24 | 2764 | 2873 | 575 |
| 25 | 2045 | 4093 | 1100 |
| 30 | - | - | - |
| 31 | 3180 | 3323 | 1100 |
| 35 | - | - | - |
| 36 | 3650 | 3757 | 1100 |
