Секция шумоглушения
- Эффективное снижение уровня шума
- Высокие акустические характеристики шумоглушителей за счёт использования негорючей базальтоволокнистой минеральной ваты. Для предотвращения выдувания частиц минераловаты кассеты обтянуты стеклохолстом
Секция шумоглушения
стандартная
Секция шумоглушения — удлиненный
корпус с полостью выравнивания
потока перед блоком кассет
Секция шумоглушения — удлиненный
корпус с полостью выравнивания
потока после блока кассет
Секция шумоглушения —
укороченный корпус
Секция шумоглушения стандартная
с укороченными кассетами
Габаритные характеристики:
Секция H1

Секция H2

| В, мм | |||||||
| А, мм | Б, мм | H1 | H2 | H3 | Н05 | Н105 | |
| 6 | 1100 | 1100 | 1100 | 1625 | 1625 | 575 | 1100 |
| 7 | 1100 | 1320 | 1100 | 1625 | 1625 | 575 | 1100 |
| 8 | 1320 | 1320 | 1100 | 1625 | 1625 | 575 | 1100 |
| 6.1 | 1435 | 770 | 1100 | 1625 | 1625 | 575 | - |
| 7.1 | 1597 | 850 | 1100 | 1625 | 1625 | 575 | - |
| 8.1 | 1706 | 905 | 1100 | 1625 | 1625 | 575 | - |
| 10 | 1877 | 990 | 1100 | 1625 | 1625 | 575 | - |
| 12 | 1435 | 1435 | 1100 | 1625 | 1625 | 575 | 1100 |
| 18 | 2095 | 1100 | 1100 | 1625 | 1625 | 575 | - |
| 20 | 1660 | 1660 | 1100 | 1625 | 1625 | 575 | 1100 |
| 21 | 2320 | 1212 | 1100 | 1625 | 1625 | 575 | - |
| 23 | 2535 | 1320 | 1100 | 1625 | 1625 | 575 | - |
| 24 | 2764 | 1435 | 1100 | 1625 | 1625 | 575 | - |
| 25 | 2045 | 2045 | 1100 | 1625 | 1625 | 575 | 1100 |
| 30 | 2485 | 2045 | 1100 | 1625 | 1625 | 575 | 1100 |
| 31 | 3180 | 1660 | 1100 | 1625 | 1625 | 575 | - |
| 35 | 2485 | 2485 | 1100 | 1625 | 1625 | 575 | 1100 |
| 36 | 3650 | 1877 | 1100 | 1625 | 1625 | 575 | - |
