Промежуточная секция
- Секция выравнивания потока
- Пустая или сервисная секция
Z1
Промежуточная секция
Промежуточная секция
в удлиненном корпусе
Z3
Габаритные характеристики:

| В, мм | ||||
| Типоразмер | А, мм | Б, мм | Секция Z1 | Секция Z3 |
| 6 | 1100 | 1100 | 575 | 1100 |
| 7 | 1100 | 1320 | 575 | 1100 |
| 8 | 1320 | 1320 | 575 | 1100 |
| 6.1 | 1435 | 770 | 400 | 1100 |
| 7.1 | 1597 | 850 | 400 | 1100 |
| 8.1 | 1706 | 905 | 400 | 1100 |
| 10 | 1877 | 990 | 400 | 575 |
| 12 | 1435 | 1435 | 575 | 1100 |
| 18 | 2095 | 1100 | 400 | 575 |
| 20 | 1660 | 1660 | 575 | 1100 |
| 21 | 2320 | 1212 | 400 | 575 |
| 23 | 2536 | 1320 | 400 | 575 |
| 24 | 2764 | 1435 | 400 | 575 |
| 25 | 2045 | 2045 | 575 | 1100 |
| 30 | 2485 | 2045 | 575 | 1100 |
| 31 | 3180 | 1660 | 400 | 1100 |
| 35 | 2485 | 2485 | 575 | 1100 |
| 36 | 3650 | 1860 | 400 | 1100 |
