Секция водяного нагрева
- Расширенный модельный ряд секций. Устанавливаются медно-алюминиевые нагреватели
в 2-х, 3-х и 4-х рядном исполнении
ANR
Тип установки
Секция нагрева
N1
11
Длина секции
(10-400 мм, 11-575 мм)
Рядность теплообменника (2-х, 3-х, 4-х рядный)
3
2
Исполнение по распайке
(0 – стандартное,
1 – с увеличенным количеством ходов,
2 – с максимальным количеством ходов)
Исполнение теплообменника
X
- Теплообменник изготовлен из алюминиевых пластин и проходящих через них в шахматном порядке медных трубок
- Теплоноситель: вода или незамерзающие смеси
- Максимальная температура теплоносителя 150 °C
- Максимальное давление 1,5 МПа
- Присоединение подводящих и отводящих патрубков к сети теплоносителя при помощи резьбовых соединений
- Удобное извлечение теплообменника, расположенного на направляющих
- Возможно исполнение для медицинских учреждений
Габаритные характеристики:

| Д, мм | Г, мм | Присоед. резьба, G | Масса, кг | Заправ. объём, л | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Типоразмер | Ш, мм | В, мм | Рядность | Рядность | Рядность | Рядность | Рядность | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 1100 | 1100 | 400 | 400 | 400 | 772 | 772 | 772 | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 75 | 80 | 86 | 5,3 | 7,1 | 8,7 |
| 7 | 1100 | 1320 | 400 | 400 | 400 | 1022 | 1010 | 1010 | 1 1/2" | 2" | 2" | 84 | 95 | 101 | 6,8 | 10,7 | 13,0 |
| 8 | 1320 | 1320 | 400 | 400 | 400 | 1010 | 1010 | 1010 | 2" | 2" | 2" | 102 | 110 | 119 | 9,4 | 12,3 | 15,1 |
| 6.1 | 1435 | 770 | 400 | 400 | 400 | 472 | 472 | 472 | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 80 | 84 | 90 | 4,3 | 5,8 | 7,4 |
| 7.1 | 1597 | 850 | 400 | 400 | 400 | 532 | 532 | 520 | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 93 | 102 | 112 | 6,4 | 8,9 | 12,2 |
| 8.1 | 1706 | 905 | 400 | 400 | 400 | 602 | 590 | 590 | 1 1/2" | 2" | 2" | 102 | 115 | 126 | 7,5 | 11,5 | 14,5 |
| 10 | 1877 | 990 | 400 | 400 | 400 | 660 | 660 | 660 | 2" | 2" | 2" | 118 | 129 | 141 | 10,1 | 13,7 | 17,4 |
| 12 | 1435 | 1435 | 400 | 400 | 400 | 1110 | 1110 | 1110 | 2" | 2" | 2" | 110 | 121 | 131 | 10,9 | 14,4 | 17,9 |
| 18 | 2095 | 1100 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 2" | 2" | 2" | 137 | 153 | 169 | 13,1 | 18,2 | 23,2 |
| 20 | 1660 | 1660 | 400 | 575 | 575 | 1360 | 1344 | 1344 | 2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 148 | 191 | 211 | 17,2 | 27,1 | 33,4 |
| 21 | 2320 | 1212 | 400 | 575 | 575 | 870 | 854 | 854 | 2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 164 | 208 | 227 | 15,4 | 23,9 | 30,0 |
| 23 | 2536 | 1320 | 400 | 575 | 575 | 994 | 994 | 994 | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 200 | 240 | 264 | 21,8 | 29,5 | 37,1 |
| 24 | 2764 | 1435 | 400 | 575 | 575 | 1064 | 1051 | 1051 | 2 1/2" | 3" | 3" | 241 | 299 | 327 | 24,8 | 37,9 | 46,9 |
| 25 | 2045 | 2045 | 400 | 575 | 575 | 1694 | 1681 | 1681 | 2 1/2" | 3" | 3" | 211 | 260 | 293 | 30,0 | 46,0 | 56,1 |
| 30 | 2485 | 2045 | 575 | 575 | 575 | 1681 | 1681 | 1655 | 3" | 3" | 4" | 291 | 332 | 396 | 41,0 | 53,5 | 75,0 |
| 31 | 3180 | 1660 | 575 | 575 | 575 | 1330 | 1305 | 1305 | 3" | 4" | 4" | 322 | 386 | 427 | 39,4 | 60,2 | 73,2 |
| 35 | 2485 | 2485 | 575 | 575 | 575 | 2171 | 2705 | 2705 | 3" | 4" | 4" | 339 | 411 | 461 | 51,9 | 77,1 | 92,3 |
| 36 | 3650 | 1877 | 575 | 575 | 575 | 1515 | 1515 | 1515 | 4" | 4" | 4" | 406 | 462 | 516 | 58,6 | 76,1 | 93,5 |
