Секция электрического нагрева
- Нагревательные элементы трубчатого типа с оребрением, выполненным из стальной гофрированной ленты, навитой на оболочку ТЭН по спирали
ANR
Тип установки
Секция нагрева
E1
45
Мощность ТЭН, кВт
- Мощность ТЭН:
• Секция E1: 30/45/60/75/90/120 кВт
• Секция E2: 150/180/240 кВт
- Скорость потока воздуха через нагреватель должна быть не менее 1 м/с
- Оснащены двумя термостатами защиты от перегрева корпуса и воздуха
- Плавное регулирование производительности достигается последовательным включением ступеней нагрева, что позволяет точно отслеживать температуру приточного воздуха
Габаритные характеристики:
В, мм | |||||||||||
А, мм | Б, мм | Секция Е1 | Секция Е2 | ||||||||
30 кВт | 45 кВт | 60 кВт | 75 кВт | 90 кВт | 120 кВт | 150 кВт | 180 кВт | 240 кВт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1100 | 1100 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | - | - | - |
7 | 1100 | 1320 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | - | - | - |
8 | 1320 | 1320 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | - | - | - |
6.1 | 1435 | 770 | 400 | 750 | 750 | 750 | 1275 | 1275 | - | - | - |
7.1 | 1597 | 850 | 400 | 750 | 750 | 750 | 1275 | 1275 | - | - | - |
8.1 | 1706 | 905 | 400 | 400 | 400 | 750 | 750 | 750 | - | - | - |
10 | 1877 | 990 | 400 | 400 | 400 | 750 | 750 | 750 | - | - | - |
12 | 1435 | 1435 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | - | - | - |
18 | 2095 | 1100 | 400 | 400 | 400 | 750 | 750 | 750 | - | - | - |
20 | 1660 | 1660 | - | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 1100 | - | - |
21 | 2320 | 1212 | - | 400 | 400 | 750 | 750 | 750 | 1100 | - | - |
23 | 2535 | 1320 | - | 400 | 400 | 750 | 750 | 750 | 1100 | 1100 | - |
24 | 2764 | 1435 | - | - | 400 | 750 | 750 | 750 | 1100 | 1100 | 1100 |
25 | 2045 | 2045 | - | - | 575 | 575 | 575 | 575 | 1100 | 1100 | 1100 |
30 | 2485 | 2045 | - | - | 575* | 575* | 575* | 575* | 1100* | 1100* | 1100* |
31 | 3180 | 1660 | - | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 750 | 750 | 750 |
35 | 2485 | 2485 | - | - | 575* | 575* | 575* | 575* | 1100* | 1100* | 1100* |
36 | 3650 | 1877 | - | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 750 | 750 | 750 |
* Только секции первого этажа